Camaguey
Завершений
4:13Ciego de Avila
Навігація
Рахунок по інінгах
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 13 | 12 | 0 |
Статистика команд за сезон
9Перемоги · загалом10
40.9%Перемоги (%) · загалом45.5%
3Перемоги · на виїзді4
25%Перемоги (%) · на виїзді40%
6Перемоги · вдома6
60%Перемоги (%) · вдома50%
13Поразки · загалом12
59.1%Поразки (%) · загалом54.5%
9Поразки · на виїзді6
75%Поразки (%) · на виїзді60%
4Поразки · вдома6
40%Поразки (%) · вдома50%
22Ігри · загалом22
12Ігри · на виїзді10
10Ігри · вдома12
108Набрано ранів · загалом105
49Набрано ранів · на виїзді52
59Набрано ранів · вдома53
4.9Рани в середньому · загалом4.8
4.1Рани в середньому · на виїзді5.2
5.9Рани в середньому · вдома4.4
138Пропущено ранів · загалом120
89Пропущено ранів · на виїзді62
49Пропущено ранів · вдома58
6.3Пропущені рани в середньому · загалом5.5
7.4Пропущені рани в середньому · на виїзді6.2
4.9Пропущені рани в середньому · вдома4.8
Турнірна таблиця
Serie Nacional · Group A
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Рани за | Рани проти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 20 | 4 | 174 | 113 | |
| 2 | 22 | 13 | 9 | 150 | 99 | |
| 3 | 23 | 9 | 14 | 112 | 137 | |
| 4 | 23 | 4 | 19 | 98 | 185 |
Serie Nacional · Group B
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Рани за | Рани проти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 8 | 130 | 114 | |
| 2 | 22 | 11 | 11 | 120 | 131 | |
| 3 | 23 | 11 | 12 | 136 | 120 | |
| 4 | 20 | 8 | 12 | 106 | 127 |
Serie Nacional · Group C
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Рани за | Рани проти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 8 | 207 | 139 | |
| 2 | 23 | 11 | 12 | 108 | 122 | |
| 3 | 23 | 11 | 12 | 104 | 127 | |
| 4 | 23 | 9 | 14 | 110 | 141 |
Serie Nacional · Group D
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Рани за | Рани проти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | 9 | 210 | 174 | |
| 2 | 23 | 14 | 9 | 164 | 136 | |
| 3 | 23 | 12 | 11 | 166 | 139 | |
| 4 | 23 | 6 | 17 | 106 | 197 |
Serie Nacional · East
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Рани за | Рани проти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 8 | 207 | 139 | |
| 2 | 23 | 14 | 9 | 210 | 174 | |
| 3 | 23 | 14 | 9 | 164 | 136 | |
| 4 | 23 | 12 | 11 | 166 | 139 | |
| 5 | 23 | 11 | 12 | 108 | 122 | |
| 6 | 23 | 11 | 12 | 104 | 127 | |
| 7 | 23 | 9 | 14 | 110 | 141 | |
| 8 | 23 | 6 | 17 | 106 | 197 |
Serie Nacional · West
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Рани за | Рани проти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 20 | 4 | 174 | 113 | |
| 2 | 21 | 13 | 8 | 130 | 114 | |
| 3 | 22 | 13 | 9 | 150 | 99 | |
| 4 | 22 | 11 | 11 | 120 | 131 | |
| 5 | 23 | 11 | 12 | 136 | 120 | |
| 6 | 20 | 8 | 12 | 106 | 127 | |
| 7 | 23 | 9 | 14 | 112 | 137 | |
| 8 | 23 | 4 | 19 | 98 | 185 |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі10
40%
Нічиї0
0%
60%
Camaguey | |
Camaguey | |
Camaguey | |
Ciego de Avila | |
Ciego de Avila | |
Ciego de Avila | |
Ciego de Avila | |
Camaguey | |
Camaguey | |
Ciego de Avila | |
Останні матчі команд
Camaguey
| Програно | Camaguey | |
| Виграно | Camaguey | |
| Виграно | Camaguey | |
| Програно | Las Tunas | |
| Виграно | Las Tunas |
Ciego de Avila
| Виграно | Camaguey | |
| Програно | Camaguey | |
| Програно | Camaguey | |
| Виграно | Ciego de Avila | |
| Програно | Ciego de Avila |