Camaguey

Santiago de Cuba
Навігація
Статистика команд за сезон
7Перемоги · загалом11
36.8%Перемоги (%) · загалом61.1%
3Перемоги · на виїзді5
27.3%Перемоги (%) · на виїзді50%
4Перемоги · вдома6
50%Перемоги (%) · вдома75%
12Поразки · загалом7
63.2%Поразки (%) · загалом38.9%
8Поразки · на виїзді5
72.7%Поразки (%) · на виїзді50%
4Поразки · вдома2
50%Поразки (%) · вдома25%
19Ігри · загалом18
11Ігри · на виїзді10
8Ігри · вдома8
93Набрано ранів · загалом168
44Набрано ранів · на виїзді82
49Набрано ранів · вдома86
4.9Рани в середньому · загалом9.3
4.0Рани в середньому · на виїзді8.2
6.1Рани в середньому · вдома10.8
120Пропущено ранів · загалом135
74Пропущено ранів · на виїзді83
46Пропущено ранів · вдома52
6.3Пропущені рани в середньому · загалом7.5
6.7Пропущені рани в середньому · на виїзді8.3
5.8Пропущені рани в середньому · вдома6.5
Турнірна таблиця
Serie Nacional · Group A
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Рани за | Рани проти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 20 | 4 | 174 | 113 | |
| 2 | 22 | 13 | 9 | 150 | 99 | |
| 3 | 23 | 9 | 14 | 112 | 137 | |
| 4 | 23 | 4 | 19 | 98 | 185 |
Serie Nacional · Group B
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Рани за | Рани проти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 8 | 130 | 114 | |
| 2 | 22 | 11 | 11 | 120 | 131 | |
| 3 | 23 | 11 | 12 | 136 | 120 | |
| 4 | 20 | 8 | 12 | 106 | 127 |
Serie Nacional · Group C
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Рани за | Рани проти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 8 | 207 | 139 | |
| 2 | 23 | 11 | 12 | 108 | 122 | |
| 3 | 23 | 11 | 12 | 104 | 127 | |
| 4 | 23 | 9 | 14 | 110 | 141 |
Serie Nacional · Group D
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Рани за | Рани проти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | 9 | 210 | 174 | |
| 2 | 23 | 14 | 9 | 164 | 136 | |
| 3 | 23 | 12 | 11 | 166 | 139 | |
| 4 | 23 | 6 | 17 | 106 | 197 |
Serie Nacional · East
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Рани за | Рани проти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 8 | 207 | 139 | |
| 2 | 23 | 14 | 9 | 210 | 174 | |
| 3 | 23 | 14 | 9 | 164 | 136 | |
| 4 | 23 | 12 | 11 | 166 | 139 | |
| 5 | 23 | 11 | 12 | 108 | 122 | |
| 6 | 23 | 11 | 12 | 104 | 127 | |
| 7 | 23 | 9 | 14 | 110 | 141 | |
| 8 | 23 | 6 | 17 | 106 | 197 |
Serie Nacional · West
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Рани за | Рани проти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 20 | 4 | 174 | 113 | |
| 2 | 21 | 13 | 8 | 130 | 114 | |
| 3 | 22 | 13 | 9 | 150 | 99 | |
| 4 | 22 | 11 | 11 | 120 | 131 | |
| 5 | 23 | 11 | 12 | 136 | 120 | |
| 6 | 20 | 8 | 12 | 106 | 127 | |
| 7 | 23 | 9 | 14 | 112 | 137 | |
| 8 | 23 | 4 | 19 | 98 | 185 |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі10
30%
Нічиї0
0%
70%
Camaguey | |
Camaguey | |
Santiago de Cuba | |
Santiago de Cuba | |
Santiago de Cuba | |
Santiago de Cuba | |
Santiago de Cuba | |
Camaguey | |
Camaguey | |
Camaguey | |
Останні матчі команд
Camaguey
| Програно | Camaguey | |
| Програно | Camaguey | |
| Виграно | Camaguey | |
| Виграно | Camaguey | |
| Програно | Las Tunas |
Santiago de Cuba
| Програно | Santiago de Cuba | |
| Програно | Santiago de Cuba | |
| Виграно | Santiago de Cuba | |
| Виграно | Granma | |
| Виграно | Granma |