CD Puerto Varas
Завершений
82:68Espanol Osorno
Навігація
Рахунок по чвертях
| Команда | 1 чверть | 2 чверть | 3 чверть | 4 чверть |
|---|---|---|---|---|
| CD Puerto Varas | 13 | 41 | 16 | 12 |
| Espanol Osorno | 19 | 16 | 20 | 13 |
Статистика матчу
20Двоочкові влучання16
34Двоочкові спроби34
59Влучність двоочкових, %47
12Триочкові влучання7
28Триочкові спроби30
43Влучність триочкових, %23
6Штрафні влучання15
9Штрафні спроби24
67Влучність штрафних, %63
37Підбирання35
22Передачі12
10Перехоплення9
1Блок-шоти2
15Втрати15
Склад і статистика гравців
CD Puerto Varas
| № | Гравець | Позиція | Участь | Очки | Передачі | Хвилини | Підбирання | Двоочкові влучання | Двоочкові спроби | Штрафні влучання | Штрафні спроби | Триочкові влучання | Триочкові спроби |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X. Ford-Belton | Старт | 1 | 1 | 06:34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | Villagran Carlos | Форвард | Старт | 4 | 7 | 31:40 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Ocasio Jonathan | Форвард | Старт | 23 | 3 | 40:00 | 13 | 9 | 11 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 12 | Davies Simon | Форвард | Старт | 6 | 0 | 13:23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Y. Fundora | Старт | 9 | 0 | 22:54 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 10 | Allegrini Pablo | Форвард | Запасний | 0 | 1 | 05:54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| B. P. Sanhueza | Запасний | 21 | 7 | 32:29 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||
| V. Schwerter | Запасний | 4 | 0 | 15:33 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Castro Agustin | Форвард | Запасний | 14 | 3 | 23:59 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| C. Diez | Запасний | 0 | 0 | 06:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espanol Osorno
| № | Гравець | Позиція | Участь | Очки | Передачі | Хвилини | Підбирання | Двоочкові влучання | Двоочкові спроби | Штрафні влучання | Штрафні спроби | Триочкові влучання | Триочкові спроби |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Amor Barham | Форвард | Старт | 13 | 3 | 32:49 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Coleman Tim | Форвард | Старт | 13 | 1 | 25:09 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | |
| C. Martinez | Старт | 5 | 4 | 25:39 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | ||
| H. Angulo | Старт | 12 | 0 | 22:33 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
| 13 | Acuna Felipe | Форвард | Старт | 12 | 1 | 28:57 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 |
| 7 | Zerene Diego | Форвард | Запасний | 5 | 0 | 19:09 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Sepulveda Milenko | Форвард | Запасний | 0 | 1 | 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Gonzalez Maximo | Форвард | Запасний | 8 | 1 | 18:57 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| D. Lauler | Запасний | 0 | 0 | 02:55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| A. Magnere | Запасний | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблиця коефіцієнтів
Переможець матчу (2 результати)
CD Puerto Varas1.90✓
Espanol Osorno1.69✕
Результат матчу (1X2)
CD Puerto Varas1.98✓
Нічия12.10✕
Espanol Osorno1.74✕
Фора
Espanol Osorno +5.52.48✕
CD Puerto Varas -4.51.93✓
Espanol Osorno +4.52.25✕
CD Puerto Varas -3.52.48✓
Espanol Osorno +3.52.06✕
CD Puerto Varas -2.52.26✓
Espanol Osorno +2.51.91✕
CD Puerto Varas -1.52.06✓
Espanol Osorno +1.51.79✕
CD Puerto Varas +1.51.79✓
Espanol Osorno -1.51.54✕
CD Puerto Varas +2.51.64✓
Espanol Osorno -2.51.46✕
CD Puerto Varas +3.51.55✓
Espanol Osorno -3.51.38✕
CD Puerto Varas +4.51.46✓
Espanol Osorno -4.51.67✕
CD Puerto Varas +5.51.38✓
Фора 1st Qtr
Espanol Osorno +3.52.46✓
CD Puerto Varas -2.52.45✕
Espanol Osorno +2.52.17✓
CD Puerto Varas -1.52.17✕
Espanol Osorno +1.51.95✓
CD Puerto Varas -11.79✕
Espanol Osorno -11.79✓
CD Puerto Varas +1.51.61✕
Espanol Osorno -1.51.49✓
CD Puerto Varas +2.51.49✕
Espanol Osorno -2.51.39✓
CD Puerto Varas +3.51.39✕
Тотал очок
Більше 147.51.62✓
Менше 147.51.89✕
Більше 148.251.73✓
Менше 148.251.90✕
Більше 148.51.60✓
Менше 148.51.93✕
Більше 148.751.77✓
Менше 148.751.85✕
Більше 1491.73✓
Менше 1491.77✕
Більше 149.251.81✓
Менше 149.251.81✕
Більше 149.51.67✓
Менше 149.51.84✕
Більше 149.751.74½✓
Менше 149.751.88½✕
Більше 1501.70↩
Менше 1501.80↩
Більше 150.251.78½✕
Менше 150.251.84½✓
Більше 150.51.80✕
Менше 150.51.78✓
Більше 150.751.79✕
Менше 150.751.80✓
Більше 1511.78✕
Менше 1511.72✓
Більше 151.251.86✕
Менше 151.251.76✓
Більше 151.51.82✕
Менше 151.51.68✓
Більше 151.751.91✕
Менше 151.751.72✓
Більше 152.51.90✕
Менше 152.51.62✓
Більше 153.51.67✕
Менше 153.51.83✓
Більше 153.751.75✕
Менше 153.751.88✓
Більше 1541.70✕
Менше 1541.80✓
Більше 154.251.78✕
Менше 154.251.84✓
Більше 154.51.78✕
Менше 154.51.80✓
Більше 154.751.78✕
Менше 154.751.80✓
Більше 1551.78✕
Менше 1551.72✓
Більше 155.251.86✕
Менше 155.251.76✓
Більше 155.51.82✕
Менше 155.51.68✓
Більше 155.751.91✕
Менше 155.751.72✓
Більше 156.51.90✕
Менше 156.51.62✓
Тотал очок 1st Qtr
Більше 36.51.65✕
Менше 36.51.85✓
Більше 36.751.75✕
Менше 36.751.88✓
Більше 371.65✕
Менше 371.84✓
Більше 37.251.76✕
Менше 37.251.87✓
Більше 37.51.77✕
Менше 37.51.81✓
Більше 37.751.79✕
Менше 37.751.78✓
Більше 381.81✕
Менше 381.68✓
Більше 38.251.73✕
Менше 38.251.90✓
Більше 38.51.76✕
Менше 38.51.82✓
Більше 38.751.77✕
Менше 38.751.82✓
Більше 391.78✕
Менше 391.71✓
Більше 39.251.89✕
Менше 39.251.74✓
Більше 39.51.86✕
Менше 39.51.64✓
CD Puerto Varas — Тотал команди (1st Quarter)
Більше 16.51.40
Менше 16.52.32
Більше 17.51.54
Менше 17.51.97
Більше 181.63
Менше 181.84
Більше 18.51.73
Менше 18.51.71
Більше 191.87
Менше 191.60
Більше 19.52.00
Менше 19.51.53
Більше 201.98
Менше 201.54
Більше 20.52.35
Менше 20.51.39
Espanol Osorno — Тотал команди (1st Quarter)
Більше 16.51.37
Менше 16.52.42
Більше 17.51.47
Менше 17.52.12
Більше 181.54
Менше 181.98
Більше 18.51.63
Менше 18.51.82
Більше 191.74
Менше 191.71
Більше 19.51.86
Менше 19.51.61
Більше 201.84
Менше 201.62
Більше 20.52.16
Менше 20.51.46
Більше 21.52.30
Менше 21.51.41
Турнірна таблиця
LNB - Apertura · South
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 999 | 894 | 21 | — | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 1032 | 944 | 21 | — | |
| 3 | 12 | 7 | 5 | 1046 | 1035 | 19 | — | |
| 4 | 12 | 7 | 5 | 994 | 958 | 19 | — | |
| 5 | 12 | 4 | 8 | 981 | 1020 | 16 | — | |
| 6 | 12 | 4 | 8 | 1007 | 1047 | 16 | — | |
| 7 | Naviera Ulloa | 12 | 2 | 10 | 967 | 1128 | 14 | — |
LNB - Apertura · Center
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 1154 | 895 | 24 | — | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 1040 | 930 | 21 | — | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 994 | 948 | 20 | — | |
| 4 | 12 | 6 | 6 | 991 | 1112 | 18 | — | |
| 5 | 12 | 4 | 8 | 908 | 949 | 16 | — | |
| 6 | 12 | 2 | 10 | 929 | 1046 | 14 | — | |
| 7 | 12 | 1 | 11 | 890 | 1026 | 13 | — |
LNB - Clausura · South
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 1089 | 837 | 24 | — | |
| 2 | 12 | 7 | 5 | 1022 | 1023 | 19 | — | |
| 3 | 12 | 6 | 6 | 982 | 998 | 18 | — | |
| 4 | 12 | 5 | 7 | 939 | 939 | 17 | — | |
| 5 | 12 | 5 | 7 | 940 | 1007 | 17 | — | |
| 6 | 12 | 4 | 8 | 1008 | 1008 | 16 | — | |
| 7 | Naviera Ulloa | 12 | 3 | 9 | 862 | 1030 | 15 | — |
LNB - Clausura · Center
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 978 | 772 | 19 | — | |
| 2 | 10 | 9 | 1 | 833 | 727 | 19 | — | |
| 3 | 10 | 5 | 5 | 819 | 799 | 15 | — | |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 765 | 806 | 14 | — | |
| 5 | 10 | 2 | 8 | 749 | 821 | 12 | — | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 753 | 972 | 11 | — |
LNB - Clausura - Winners
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 1226 | 1064 | 26 | — | |
| 2 | 14 | 12 | 2 | 1169 | 1010 | 26 | — | |
| 3 | 14 | 10 | 4 | 1222 | 1133 | 24 | — | |
| 4 | 14 | 6 | 8 | 1079 | 1128 | 20 | — | |
| 5 | 14 | 6 | 8 | 1093 | 1163 | 20 | — | |
| 6 | 14 | 4 | 10 | 1102 | 1163 | 18 | — | |
| 7 | 14 | 3 | 11 | 1055 | 1192 | 17 | — | |
| 8 | 14 | 3 | 11 | 1006 | 1099 | 17 | — |
LNB - Clausura - Losers
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naviera Ulloa | 8 | 5 | 3 | 688 | 634 | 13 | — |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 614 | 647 | 13 | — | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 649 | 645 | 12 | — | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 698 | 668 | 11 | — | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 636 | 691 | 11 | — |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі10
50%
Нічиї0
0%
50%
Espanol Osorno | |
CD Puerto Varas | |
Espanol Osorno | |
Espanol Osorno | |
CD Puerto Varas | |
CD Puerto Varas | |
Espanol Osorno | |
Espanol Osorno | |
Espanol Osorno | |
CD Puerto Varas | |
Останні матчі команд
CD Puerto Varas
| Програно | CD Puerto Varas | |
| Виграно | Espanol Osorno | |
| Програно | Valdivia | |
| Програно | CD Puerto Varas | |
| Програно | CD Puerto Varas |
Espanol Osorno
| Виграно | Puerto Montt | |
| Програно | Espanol Osorno | |
| Програно | Espanol Osorno | |
| Програно | Espanol Osorno | |
| Виграно | Espanol Osorno |