Dallas Mavericks

Sacramento Kings
Навігація
Заявки команд на сезон
Заявка на сезон, не підтверджена стартова п’ятірка матчу.
Dallas Mavericks
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| 13 | Biberovic Tarik | Форвард |
| C. Flagg | ||
| 10 | Christie Max | Захисник |
| 55 | De Larrea Sergio | Захисник |
| 21 | Gafford Daniel | Форвард |
| 13 | Howard Jett | Захисник |
| 11 | Irving Kyrie | Захисник |
| J. Diaz-Graham | ||
| J. Poulakidas | ||
| 3 | Lundy Seth | Форвард |
| M. Cisse | ||
| M. Johnson | ||
| 8 | Marshall Naji | Форвард |
| 16 | Martin Caleb | Форвард |
| 7 | Powell Dwight | Центровий |
| 10 | Risacher Zaccharie | Форвард |
| 25 | Sasser Marcus | Захисник |
| T. Lawal | ||
| W. Clayton | ||
| 25 | Washington P. J. | Форвард |
Sacramento Kings
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| A. Flagler | ||
| A. Karaban | ||
| 5 | Achiuwa Precious | Форвард |
| 12 | Black Leaky | Форвард |
| D. Cardwell | ||
| E. Payton | ||
| E. Sharp | ||
| 12 | Hunter De'Andre | Форвард |
| J. D. Acuff | ||
| J. Mogbo | ||
| 8 | LaVine Zach | Захисник |
| M. Raynaud | ||
| Monk Malik | Захисник | |
| 13 | Murray Keegan | Форвард |
| N. Clifford | ||
| 25 | Plowden Daeqwon | Захисник |
| 10 | Sabonis Domantas | Форвард |
| 10 | Simmons Ben | Захисник |
| T. Newton | ||
| V. Lakhin |
Таблиця коефіцієнтів
Переможець матчу (2 результати)
Dallas Mavericks1.22
Sacramento Kings4.45
Результат матчу (1X2)
Dallas Mavericks1.22
Нічия17.50
Sacramento Kings4.60
Фора
Dallas Mavericks -14.52.44
Dallas Mavericks -142.38
Dallas Mavericks -13.52.28
Dallas Mavericks -132.23
Dallas Mavericks -12.52.15
Dallas Mavericks -122.09
Dallas Mavericks -11.52.03
Dallas Mavericks -111.98
Dallas Mavericks -10.51.92
Dallas Mavericks -101.86
Dallas Mavericks -9.51.80
Dallas Mavericks -91.74
Dallas Mavericks -8.51.68
Dallas Mavericks -81.62
Dallas Mavericks -7.51.58
Dallas Mavericks -71.52
Dallas Mavericks -6.51.49
Dallas Mavericks -61.44
Dallas Mavericks -5.51.41
Dallas Mavericks -51.37
Dallas Mavericks -4.51.36
Dallas Mavericks -41.32
Dallas Mavericks -3.51.30
Dallas Mavericks -31.27
Dallas Mavericks -2.51.25
Sacramento Kings -6.52.34
Sacramento Kings -72.30
Sacramento Kings -7.52.20
Sacramento Kings -82.16
Sacramento Kings -8.52.08
Sacramento Kings -92.02
Sacramento Kings -9.51.97
Sacramento Kings -101.92
Sacramento Kings -10.51.88
Sacramento Kings -111.81
Sacramento Kings -11.51.75
Sacramento Kings -121.69
Sacramento Kings -12.51.64
Sacramento Kings -131.58
Sacramento Kings -13.51.54
Sacramento Kings -141.49
Sacramento Kings -14.51.45
Sacramento Kings -151.41
Sacramento Kings -15.51.39
Sacramento Kings -161.35
Sacramento Kings -16.51.33
Sacramento Kings -171.30
Sacramento Kings -17.51.28
Sacramento Kings -181.25
Sacramento Kings -18.51.24
Фора
Dallas Mavericks -112.03
Dallas Mavericks -101.92
Dallas Mavericks -91.80
Sacramento Kings -92.08
Sacramento Kings -101.97
Sacramento Kings -111.88
Draw -917.75
Draw -1017.75
Draw -1117.75
Фора (2nd Half)
Dallas Mavericks -5.51.95
Dallas Mavericks -51.88
Dallas Mavericks -4.51.83
Dallas Mavericks -41.85
Dallas Mavericks -3.51.79
Sacramento Kings -3.51.96
Sacramento Kings -41.89
Sacramento Kings -4.51.91
Sacramento Kings -51.86
Sacramento Kings -5.51.80
Фора 1st Qtr
Dallas Mavericks -3.51.96
Dallas Mavericks -31.87
Dallas Mavericks -2.51.80
Sacramento Kings -2.51.95
Sacramento Kings -31.87
Sacramento Kings -3.51.79
Фора 2nd Qtr
Dallas Mavericks/Draw1.26
Draw/Away2.85
Фора 3rd Qtr
Dallas Mavericks/Draw1.36
Draw/Away2.49
Фора 4th Qtr
Dallas Mavericks -2.51.92
Dallas Mavericks -21.85
Dallas Mavericks -1.51.78
Dallas Mavericks -11.81
Sacramento Kings -11.94
Sacramento Kings -1.51.97
Sacramento Kings -21.89
Sacramento Kings -2.51.82
Тотал очок
Більше 226.51.41
Більше 2271.42
Більше 227.51.44
Більше 2281.46
Більше 228.51.49
Більше 2291.51
Більше 229.51.53
Більше 2301.55
Більше 230.51.59
Менше 230.52.13
Більше 2311.62
Менше 2312.10
Більше 231.51.66
Менше 231.52.07
Більше 2321.69
Менше 2322.05
Більше 232.51.73
Менше 232.52.01
Більше 2331.77
Менше 2331.98
Більше 233.51.82
Менше 233.51.95
Більше 2341.86
Менше 2341.92
Більше 234.51.90
Менше 234.51.90
Більше 2351.92
Менше 2351.86
Більше 235.51.95
Менше 235.51.82
Більше 2361.97
Менше 2361.78
Більше 236.52.00
Менше 236.51.74
Більше 2372.03
Менше 2371.70
Більше 237.52.07
Менше 237.51.66
Більше 2382.09
Менше 2381.63
Більше 238.52.11
Менше 238.51.60
Менше 2391.56
Менше 239.51.54
Менше 2401.51
Менше 240.51.50
Менше 2411.47
Менше 241.51.45
Менше 2421.43
Менше 242.51.42
Тотал очок 1st Half
Більше 1201.82
Менше 1201.92
Більше 120.51.87
Менше 120.51.87
Більше 1211.91
Менше 1211.83
Тотал очок 1st Qtr
Більше 601.77
Менше 601.98
Більше 60.51.84
Менше 60.51.90
Більше 611.90
Менше 611.84
Тотал очок 2nd Half
Більше 112.51.82
Менше 112.51.92
Більше 1131.87
Менше 1131.87
Більше 113.51.91
Менше 113.51.83
Більше 1141.95
Менше 1141.80
Тотал очок 2nd Qtr
Більше 591.80
Менше 591.95
Більше 59.51.87
Менше 59.51.87
Більше 601.93
Менше 601.81
Тотал очок 3rd Qtr
Більше 571.77
Менше 571.98
Більше 57.51.84
Менше 57.51.90
Більше 581.91
Менше 581.83
Тотал очок 4th Qtr
Більше 54.51.79
Менше 54.51.96
Більше 551.85
Менше 551.89
Більше 55.51.91
Менше 55.51.83
Більше 561.97
Менше 561.78
Dallas Mavericks — Тотал команди (1st Quarter)
Більше 31.51.81
Менше 31.51.93
Більше 321.91
Менше 321.83
Більше 32.52.02
Менше 32.51.74
Dallas Mavericks — Тотал команди (2nd Quarter)
Більше 30.51.78
Менше 30.51.97
Більше 311.87
Менше 311.87
Більше 31.51.98
Менше 31.51.77
Dallas Mavericks — Тотал команди (3rd Quarter)
Більше 29.51.73
Менше 29.52.03
Більше 301.83
Менше 301.91
Більше 30.51.93
Менше 30.51.81
Dallas Mavericks — Тотал команди (4th Quarter)
Більше 281.76
Менше 282.00
Більше 28.51.86
Менше 28.51.88
Більше 291.97
Менше 291.78
Sacramento Kings — Тотал команди (1st Quarter)
Більше 28.51.81
Менше 28.51.93
Більше 291.91
Менше 291.83
Більше 29.52.02
Менше 29.51.74
Sacramento Kings — Тотал команди (2nd Quarter)
Більше 281.77
Менше 281.98
Більше 28.51.87
Менше 28.51.87
Більше 292.00
Менше 291.76
Sacramento Kings — Тотал команди (3rd Quarter)
Більше 271.77
Менше 271.98
Більше 27.51.88
Менше 27.51.86
Більше 282.01
Менше 281.75
Sacramento Kings — Тотал команди (4th Quarter)
Більше 261.78
Менше 261.97
Більше 26.51.88
Менше 26.51.86
Більше 272.00
Менше 271.76
Більше 27.52.01
Менше 27.51.75
Турнірна таблиця
NBA - Regular Season · Western Conference
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 727 | 636 | 0 | — | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 845 | 758 | 0 | — | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 603 | 546 | 0 | — | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 842 | 805 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 704 | 661 | 0 | — | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 686 | 671 | 0 | — | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 639 | 642 | 0 | — | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 570 | 576 | 0 | — | |
| 9 | 7 | 4 | 3 | 840 | 761 | 0 | — | |
| 10 | 7 | 4 | 3 | 824 | 804 | 0 | — | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 718 | 707 | 0 | — | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 448 | 498 | 0 | — | |
| 13 | 6 | 1 | 5 | 639 | 683 | 0 | — | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | 652 | 713 | 0 | — | |
| 15 | 6 | 0 | 6 | 656 | 770 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Eastern Conference
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 761 | 734 | 0 | — | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 712 | 655 | 0 | — | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 659 | 611 | 0 | — | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 726 | 696 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 709 | 662 | 0 | — | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 663 | 658 | 0 | — | |
| 7 | 7 | 3 | 4 | 814 | 808 | 0 | — | |
| 8 | 7 | 3 | 4 | 688 | 745 | 0 | — | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 642 | 646 | 0 | — | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 710 | 729 | 0 | — | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 646 | 700 | 0 | — | |
| 12 | 7 | 2 | 5 | 790 | 817 | 0 | — | |
| 13 | 6 | 1 | 5 | 649 | 696 | 0 | — | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | 678 | 757 | 0 | — | |
| 15 | 6 | 1 | 5 | 681 | 776 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Atlantic Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 761 | 734 | 0 | — | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 712 | 655 | 0 | — | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 709 | 662 | 0 | — | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 642 | 646 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 649 | 696 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Southeast Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 663 | 658 | 0 | — | |
| 2 | 7 | 3 | 4 | 814 | 808 | 0 | — | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 688 | 745 | 0 | — | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 710 | 729 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 646 | 700 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Central Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 659 | 611 | 0 | — | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 726 | 696 | 0 | — | |
| 3 | 7 | 2 | 5 | 790 | 817 | 0 | — | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 681 | 776 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 678 | 757 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Northwest Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 603 | 546 | 0 | — | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 639 | 642 | 0 | — | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 570 | 576 | 0 | — | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 840 | 761 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 652 | 713 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Pacific Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 842 | 805 | 0 | — | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 824 | 804 | 0 | — | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 448 | 498 | 0 | — | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 639 | 683 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 0 | 6 | 656 | 770 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Southwest Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 727 | 636 | 0 | — | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 845 | 758 | 0 | — | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 704 | 661 | 0 | — | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 686 | 671 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 718 | 707 | 0 | — |
NBA - Pre-season · Western Conference
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 470 | 443 | 0 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 453 | 439 | 0 | — | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 442 | 441 | 0 | — | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 683 | 638 | 0 | — | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 366 | 338 | 0 | — | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 351 | 344 | 0 | — | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 332 | 325 | 0 | — | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 578 | 571 | 0 | — | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 697 | 709 | 0 | — | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 572 | 544 | 0 | — | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 534 | 559 | 0 | — | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 457 | 486 | 0 | — | |
| 13 | 5 | 1 | 4 | 545 | 573 | 0 | — | |
| 14 | 5 | 1 | 4 | 549 | 585 | 0 | — | |
| 15 | 5 | 0 | 5 | 514 | 588 | 0 | — |
NBA - Pre-season · Eastern Conference
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 507 | 432 | 0 | — | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 613 | 586 | 0 | — | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 497 | 464 | 0 | — | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 495 | 468 | 0 | — | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 474 | 452 | 0 | — | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 610 | 574 | 0 | — | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 640 | 612 | 0 | — | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 453 | 455 | 0 | — | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 612 | 584 | 0 | — | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 547 | 599 | 0 | — | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 348 | 361 | 0 | — | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 479 | 473 | 0 | — | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 454 | 480 | 0 | — | |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 386 | 444 | 0 | — | |
| 15 | 5 | 1 | 4 | 530 | 621 | 0 | — |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі10
40%
Нічиї0
0%
60%
Dallas Mavericks | |
Sacramento Kings | |
Sacramento Kings | |
Sacramento Kings | |
Dallas Mavericks | |
Dallas Mavericks | |
Sacramento Kings | |
Sacramento Kings | |
Sacramento Kings | |
Dallas Mavericks | |
Останні матчі команд
Dallas Mavericks
| Виграно | Dallas Mavericks | |
| Виграно | Dallas Mavericks | |
| Виграно | Miami Heat | |
| Програно | Dallas Mavericks | |
| Виграно | Indiana Pacers |
Sacramento Kings
| Програно | Memphis Grizzlies | |
| Програно | New Orleans Pelicans | |
| Програно | San Antonio Spurs | |
| Програно | Sacramento Kings | |
| Програно | Sacramento Kings |