FC Porto

Joventut Badalona
Навігація
Заявки команд на сезон
Заявка на сезон, не підтверджена стартова п’ятірка матчу.
FC Porto
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| A. Bessa | ||
| 11 | Allen-Williams Corey | Захисник |
| C. Dundao | ||
| C. Hudson | ||
| 1 | Cardoso Miguel | Захисник |
| 13 | Dunn Jhonathan | Захисник |
| G. Delgado | ||
| 7 | Guerreiro Joao | Захисник |
| J. Davis | ||
| 15 | Omlid Tanner | Форвард |
| 11 | Queiroz Miguel | Центровий |
| R. Beran | ||
| 1 | Riley Jalen | Захисник |
| 4 | Silva Santiago | Форвард |
| T. Bropleh | ||
| 33 | Toupane Axel | Форвард |
| 3 | Voytso Vladyslav | Форвард |
| W. Washpun | ||
| 23 | Williams Xeyrius | Форвард |
| 3 | Woodard James | Захисник |
| Y. Carrera |
Joventut Badalona
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| A. Torres De La Torre | ||
| B. Ellis | ||
| 35 | Birgander Simon | Центровий |
| 5 | Cheatham Kwan | Форвард |
| D. Niebla | ||
| 77 | Drell Henri | Захисник |
| 22 | Hakanson Ludde | Захисник |
| 5 | Hanga Adam | Форвард |
| 24 | Hunt Cameron | Форвард |
| I. Nogues Gonzalez | ||
| 1 | Kraag Yannick | Захисник |
| 20 | Laprovittola Nicolas | Захисник |
| 30 | Ndiaye Eli John | Центровий |
| 8 | Reyes Alejandro | Форвард |
| 9 | Rubio Ricky | Захисник |
| 23 | Ruzic Michael | Форвард |
| 19 | Sulejmanovic Emir | Форвард |
| 44 | Tomic Ante | Центровий |
| 16 | Vives Guillem | Захисник |
Турнірна таблиця
Champions League - Regular Season · Group A
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 244 | 247 | 5 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 274 | 263 | 5 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 243 | 262 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 256 | 245 | 4 | — |
Champions League - Regular Season · Group B
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 177 | 145 | 3 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 173 | 171 | 3 | — | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 159 | 173 | 3 | — | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 157 | 177 | 3 | — |
Champions League - Regular Season · Group C
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 202 | 169 | 4 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 178 | 171 | 3 | — | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 171 | 196 | 3 | — | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 165 | 180 | 2 | — |
Champions League - Regular Season · Group D
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 258 | 241 | 6 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 243 | 205 | 5 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 235 | 231 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 215 | 274 | 3 | — |
Champions League - Regular Season · Group E
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 184 | 129 | 4 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 142 | 180 | 3 | — | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 157 | 141 | 3 | — | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 128 | 161 | 2 | — |
Champions League - Regular Season · Group F
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 248 | 214 | 5 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 249 | 215 | 5 | — | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 253 | 264 | 5 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 211 | 268 | 3 | — |
Champions League - Regular Season · Group G
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 303 | 265 | 6 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 289 | 268 | 5 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 235 | 254 | 4 | — | |
| 4 | Slavia Prague ERA NBK | 3 | 0 | 3 | 244 | 284 | 3 | — |
Champions League - Regular Season · Group H
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 162 | 149 | 4 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 152 | 150 | 3 | — | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 160 | 152 | 3 | — | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 149 | 172 | 2 | — |
Історія особистих зустрічей
Підтверджених результатів у базі поки немає.
Останні матчі команд
FC Porto
| Програно | Ovarense | |
| Виграно | FC Porto | |
| Виграно | Bnei Herzliya | |
| Виграно | Esgueira | |
| Виграно | FC Porto |
Joventut Badalona
| Програно | Joventut Badalona | |
| Програно | Basquet Girona | |
| Виграно | Joventut Badalona | |
| Виграно | Joventut Badalona | |
| Виграно | Joventut Badalona |