Korfez Basket

Bashkimi
Навігація
Заявки команд на сезон
Заявка на сезон, не підтверджена стартова п’ятірка матчу.
Korfez Basket
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| A. Camoglu | ||
| A. Demirtas | ||
| A. Mert | ||
| A. Reese | ||
| B. Akin | ||
| B. Buie | ||
| 77 | Danusevicius Paulius | Форвард |
| 8 | Davis Jonathan | Захисник |
| F. Barna | ||
| M. Akay | ||
| M. Mitchell | ||
| O. Cluff | ||
| O. Cluff | ||
| 11 | Sarica Efe | Захисник |
Bashkimi
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| A. Azemi | ||
| A. Bailey | ||
| 1 | Bunjaku Valon | Захисник |
| 3 | Clavell Gian | Захисник |
| 25 | Johnson JaJuan | Форвард |
| L. Thomas | ||
| 4 | Myles Divine | Захисник |
| 2 | Shorter Shannon | Форвард |
| V. Kakruki | ||
| 27 | Zekiri Lejson | Центровий |
Турнірна таблиця
FIBA Europe Cup - Regular Season · Group A
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 382 | 302 | 8 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 335 | 310 | 7 | — | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 347 | 328 | 6 | — | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 311 | 328 | 6 | — | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 330 | 328 | 5 | — | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | 267 | 376 | 4 | — |
FIBA Europe Cup - Regular Season · Group B
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 366 | 300 | 7 | — | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 313 | 320 | 6 | — | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 300 | 308 | 6 | — | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 322 | 341 | 6 | — | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 309 | 340 | 6 | — | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 324 | 325 | 5 | — |
FIBA Europe Cup - Regular Season · Group C
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 375 | 290 | 8 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 314 | 290 | 7 | — | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 295 | 269 | 6 | — | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 341 | 378 | 5 | — | |
| 5 | Gence | 3 | 1 | 2 | 194 | 239 | 4 | — |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 223 | 276 | 3 | — |
FIBA Europe Cup - Regular Season · Group D
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 336 | 276 | 7 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 349 | 329 | 7 | — | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 326 | 309 | 7 | — | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 313 | 330 | 5 | — | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 297 | 323 | 5 | — | |
| 6 | Nitra Blue Wings | 4 | 1 | 3 | 301 | 355 | 5 | — |
FIBA Europe Cup - Regular Season · Group E
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 337 | 321 | 7 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 345 | 332 | 7 | — | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 339 | 319 | 6 | — | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 316 | 298 | 6 | — | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 365 | 394 | 6 | — | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | 293 | 331 | 4 | — |
FIBA Europe Cup - Regular Season · Group F
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 347 | 289 | 7 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 351 | 305 | 7 | — | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 331 | 333 | 6 | — | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 321 | 349 | 5 | — | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 229 | 259 | 4 | — | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 232 | 276 | 4 | — |
FIBA Europe Cup - Regular Season · Group G
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 375 | 348 | 7 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 333 | 330 | 7 | — | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 347 | 331 | 6 | — | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 340 | 335 | 6 | — | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 338 | 348 | 5 | — | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 349 | 390 | 5 | — |
FIBA Europe Cup - Regular Season · Group H
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 335 | 295 | 8 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 353 | 313 | 7 | — | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 388 | 360 | 6 | — | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 341 | 344 | 6 | — | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 293 | 341 | 5 | — | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | 308 | 365 | 4 | — |
Історія особистих зустрічей
Підтверджених результатів у базі поки немає.
Останні матчі команд
Korfez Basket
| Програно | Korfez Basket | |
| Виграно | Valmiera Glass Via | |
| Програно | Anadolu Efes | |
| Виграно | Korfez Basket | |
| Програно | Korfez Basket |
Bashkimi
| Виграно | Vellaznimi | |
| Програно | Bashkimi | |
| Виграно | Bashkimi | |
| Програно | BC Kalev/Cramo | |
| Програно | Sigal Prishtina |