Milwaukee Bucks
Завершений
111:136Cleveland Cavaliers
Навігація
Рахунок по чвертях
| Команда | 1 чверть | 2 чверть | 3 чверть | 4 чверть |
|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 25 | 21 | 30 | 35 |
| Cleveland Cavaliers | 24 | 48 | 37 | 27 |
Статистика матчу
17Триочкові влучання20
51Триочкові спроби46
33Влучність триочкових, %44
12Штрафні влучання12
18Штрафні спроби18
67Влучність штрафних, %67
45Підбирання56
33Передачі41
5Перехоплення8
4Блок-шоти4
13Втрати12
Склад і статистика гравців
Milwaukee Bucks
| № | Гравець | Позиція | Участь | Очки | Передачі | Хвилини | Підбирання | Двоочкові влучання | Двоочкові спроби | Штрафні влучання | Штрафні спроби | Триочкові влучання | Триочкові спроби |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jaquez Jr. Jaime | Форвард | Старт | 8 | 5 | 23:06 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 33 | Kuzma Kyle | Форвард | Старт | 14 | 3 | 22:38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 33 | Turner Myles | Центровий | Старт | 10 | 2 | 23:49 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 55 | Rollins Ryan | Захисник | Старт | 9 | 7 | 25:51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | Herro Tyler | Захисник | Старт | 15 | 2 | 27:28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 20 | Green A.J. | Захисник | Запасний | 0 | 2 | 20:27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Jakucionis Kasparas | Захисник | Запасний | 5 | 3 | 21:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Ware Kel'el | Центровий | Запасний | 19 | 3 | 24:11 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | |
| B. Burries | Запасний | 14 | 1 | 20:44 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | ||
| N. Ament | Запасний | 14 | 2 | 19:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 13 | Dieng Ousmane | Форвард | Запасний | 0 | 2 | 5:46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Trent Gary | Захисник | Запасний | 3 | 1 | 5:46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Cleveland Cavaliers
| № | Гравець | Позиція | Участь | Очки | Передачі | Хвилини | Підбирання | Двоочкові влучання | Двоочкові спроби | Штрафні влучання | Штрафні спроби | Триочкові влучання | Триочкові спроби |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Watson Peyton | Захисник | Старт | 5 | 6 | 22:26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Mobley Evan | Центровий | Старт | 27 | 3 | 24:35 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 31 | Allen Jarrett | Центровий | Старт | 25 | 4 | 24:01 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 1 | Harden James | Захисник | Старт | 13 | 7 | 25:44 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | Mitchell Donovan | Захисник | Старт | 15 | 3 | 24:28 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 11 | Hezonja Mario | Форвард | Запасний | 8 | 4 | 20:17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Merrill Sam | Захисник | Запасний | 6 | 3 | 19:15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| T. Meleek | Запасний | 13 | 2 | 22:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| T. Proctor | Запасний | 9 | 5 | 18:10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| 9 | Porter Craig | Захисник | Запасний | 2 | 4 | 15:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Bryant Thomas | Центровий | Запасний | 11 | 0 | 10:50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| T. Enaruna | Запасний | 2 | 0 | 5:46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 34 | Minix | Форвард | Запасний | 0 | 0 | 5:46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Таблиця коефіцієнтів
Переможець матчу (2 результати)
Milwaukee Bucks3.90✕
Cleveland Cavaliers1.27✓
Результат матчу (1X2)
Milwaukee Bucks4.05✕
Нічия15.50✕
Cleveland Cavaliers1.28✓
Фора
Cleveland Cavaliers +12.52.31✓
Cleveland Cavaliers +122.25✓
Cleveland Cavaliers +11.52.18✓
Cleveland Cavaliers +112.12✓
Cleveland Cavaliers +10.52.05✓
Cleveland Cavaliers +102.00✓
Cleveland Cavaliers +9.51.94✓
Cleveland Cavaliers +91.89✓
Cleveland Cavaliers +8.51.85✓
Cleveland Cavaliers +81.78✓
Cleveland Cavaliers +7.51.73✓
Cleveland Cavaliers +71.67✓
Cleveland Cavaliers +6.51.62✓
Cleveland Cavaliers +61.56✓
Cleveland Cavaliers +5.51.52✓
Cleveland Cavaliers +51.47✓
Cleveland Cavaliers +4.51.44✓
Cleveland Cavaliers +41.39✓
Cleveland Cavaliers +3.51.36✓
Cleveland Cavaliers +31.33✓
Cleveland Cavaliers +2.51.31✓
Cleveland Cavaliers +21.29✓
Cleveland Cavaliers +1.51.28✓
Cleveland Cavaliers -11.18✓
Cleveland Cavaliers -1.51.17✓
Milwaukee Bucks +4.52.47✕
Milwaukee Bucks +52.42✕
Milwaukee Bucks +5.52.33✕
Milwaukee Bucks +62.27✕
Milwaukee Bucks +6.52.19✕
Milwaukee Bucks +72.13✕
Milwaukee Bucks +7.52.06✕
Milwaukee Bucks +82.01✕
Milwaukee Bucks +8.51.95✕
Milwaukee Bucks +91.89✕
Milwaukee Bucks +9.51.82✕
Milwaukee Bucks +101.76✕
Milwaukee Bucks +10.51.70✕
Milwaukee Bucks +111.64✕
Milwaukee Bucks +11.51.59✕
Milwaukee Bucks +121.54✕
Milwaukee Bucks +12.51.50✕
Milwaukee Bucks +131.45✕
Milwaukee Bucks +13.51.43✕
Milwaukee Bucks +141.39✕
Milwaukee Bucks +14.51.36✕
Milwaukee Bucks +151.33✕
Milwaukee Bucks +15.51.31✕
Milwaukee Bucks +161.28✕
Milwaukee Bucks +16.51.27✕
Фора
Cleveland Cavaliers +102.05
Cleveland Cavaliers +91.94
Cleveland Cavaliers +81.85
Milwaukee Bucks +82.06
Milwaukee Bucks +91.95
Milwaukee Bucks +101.82
Draw +817.50
Draw +917.50
Draw +1017.75
Тотал очок
Більше 227.51.40✓
Більше 2281.42✓
Більше 228.51.44✓
Більше 2291.46✓
Більше 229.51.41✓
Більше 2301.42✓
Більше 230.51.44✓
Більше 2311.46✓
Більше 231.51.48✓
Менше 231.52.15✕
Більше 2321.50✓
Менше 2322.12✕
Більше 232.51.53✓
Менше 232.52.08✕
Більше 2331.55✓
Менше 2332.06✕
Більше 233.51.58✓
Менше 233.52.15✕
Більше 2341.61✓
Менше 2342.12✕
Більше 234.51.65✓
Менше 234.52.08✕
Більше 2351.69✓
Менше 2352.05✕
Більше 235.51.73✓
Менше 235.52.02✕
Більше 2361.76✓
Менше 2362.00✕
Більше 236.51.80✓
Менше 236.51.97✕
Більше 2371.85✓
Менше 2371.93✕
Більше 237.51.89✓
Менше 237.51.91✕
Більше 2381.91✓
Менше 2381.87✕
Більше 238.51.94✓
Менше 238.51.83✕
Більше 2391.96✓
Менше 2391.79✕
Більше 239.51.99✓
Менше 239.51.75✕
Більше 2402.02✓
Менше 2401.71✕
Більше 240.52.05✓
Менше 240.51.67✕
Більше 2412.07✓
Менше 2411.64✕
Більше 241.52.11✓
Менше 241.51.60✕
Менше 2421.57✕
Менше 242.51.55✕
Менше 2431.52✕
Менше 243.51.50✕
Менше 2441.48✕
Менше 244.51.46✕
Менше 2451.44✕
Менше 245.51.42✕
Турнірна таблиця
NBA - Regular Season · Western Conference
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 727 | 636 | 0 | — | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 845 | 758 | 0 | — | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 603 | 546 | 0 | — | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 842 | 805 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 704 | 661 | 0 | — | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 686 | 671 | 0 | — | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 639 | 642 | 0 | — | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 570 | 576 | 0 | — | |
| 9 | 7 | 4 | 3 | 840 | 761 | 0 | — | |
| 10 | 7 | 4 | 3 | 824 | 804 | 0 | — | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 718 | 707 | 0 | — | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 448 | 498 | 0 | — | |
| 13 | 6 | 1 | 5 | 639 | 683 | 0 | — | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | 652 | 713 | 0 | — | |
| 15 | 6 | 0 | 6 | 656 | 770 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Eastern Conference
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 761 | 734 | 0 | — | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 712 | 655 | 0 | — | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 659 | 611 | 0 | — | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 726 | 696 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 709 | 662 | 0 | — | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 663 | 658 | 0 | — | |
| 7 | 7 | 3 | 4 | 814 | 808 | 0 | — | |
| 8 | 7 | 3 | 4 | 688 | 745 | 0 | — | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 642 | 646 | 0 | — | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 710 | 729 | 0 | — | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 646 | 700 | 0 | — | |
| 12 | 7 | 2 | 5 | 790 | 817 | 0 | — | |
| 13 | 6 | 1 | 5 | 649 | 696 | 0 | — | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | 678 | 757 | 0 | — | |
| 15 | 6 | 1 | 5 | 681 | 776 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Atlantic Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 761 | 734 | 0 | — | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 712 | 655 | 0 | — | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 709 | 662 | 0 | — | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 642 | 646 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 649 | 696 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Southeast Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 663 | 658 | 0 | — | |
| 2 | 7 | 3 | 4 | 814 | 808 | 0 | — | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 688 | 745 | 0 | — | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 710 | 729 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 646 | 700 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Central Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 659 | 611 | 0 | — | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 726 | 696 | 0 | — | |
| 3 | 7 | 2 | 5 | 790 | 817 | 0 | — | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 681 | 776 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 678 | 757 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Northwest Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 603 | 546 | 0 | — | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 639 | 642 | 0 | — | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 570 | 576 | 0 | — | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 840 | 761 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 652 | 713 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Pacific Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 842 | 805 | 0 | — | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 824 | 804 | 0 | — | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 448 | 498 | 0 | — | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 639 | 683 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 0 | 6 | 656 | 770 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Southwest Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 727 | 636 | 0 | — | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 845 | 758 | 0 | — | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 704 | 661 | 0 | — | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 686 | 671 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 718 | 707 | 0 | — |
NBA - Pre-season · Western Conference
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 470 | 443 | 0 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 453 | 439 | 0 | — | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 442 | 441 | 0 | — | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 683 | 638 | 0 | — | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 366 | 338 | 0 | — | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 351 | 344 | 0 | — | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 332 | 325 | 0 | — | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 578 | 571 | 0 | — | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 697 | 709 | 0 | — | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 572 | 544 | 0 | — | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 534 | 559 | 0 | — | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 457 | 486 | 0 | — | |
| 13 | 5 | 1 | 4 | 545 | 573 | 0 | — | |
| 14 | 5 | 1 | 4 | 549 | 585 | 0 | — | |
| 15 | 5 | 0 | 5 | 514 | 588 | 0 | — |
NBA - Pre-season · Eastern Conference
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 507 | 432 | 0 | — | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 613 | 586 | 0 | — | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 497 | 464 | 0 | — | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 495 | 468 | 0 | — | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 474 | 452 | 0 | — | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 610 | 574 | 0 | — | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 640 | 612 | 0 | — | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 453 | 455 | 0 | — | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 612 | 584 | 0 | — | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 547 | 599 | 0 | — | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 348 | 361 | 0 | — | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 479 | 473 | 0 | — | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 454 | 480 | 0 | — | |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 386 | 444 | 0 | — | |
| 15 | 5 | 1 | 4 | 530 | 621 | 0 | — |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі10
10%
Нічиї0
0%
90%
Milwaukee Bucks | |
Milwaukee Bucks | |
Cleveland Cavaliers | |
Cleveland Cavaliers | |
Milwaukee Bucks | |
Milwaukee Bucks | |
Cleveland Cavaliers | |
Cleveland Cavaliers | |
Milwaukee Bucks | |
Milwaukee Bucks | |
Останні матчі команд
Milwaukee Bucks
| Програно | Milwaukee Bucks | |
| Виграно | Milwaukee Bucks | |
| Програно | Philadelphia 76ers | |
| Програно | Milwaukee Bucks | |
| Програно | Washington Wizards |
Cleveland Cavaliers
| Програно | Atlanta Hawks | |
| Виграно | Cleveland Cavaliers | |
| Виграно | Cleveland Cavaliers | |
| Виграно | Cleveland Cavaliers | |
| Програно | Philadelphia 76ers |