Regio Basel
Завершений
55:117Geneva Lions
Навігація
Рахунок по чвертях
| Команда | 1 чверть | 2 чверть | 3 чверть | 4 чверть |
|---|---|---|---|---|
| Regio Basel | 18 | 18 | 8 | 11 |
| Geneva Lions | 30 | 27 | 30 | 30 |
Статистика матчу
14Двоочкові влучання29
34Двоочкові спроби41
41Влучність двоочкових, %71
5Триочкові влучання15
23Триочкові спроби29
22Влучність триочкових, %52
12Штрафні влучання14
17Штрафні спроби17
71Влучність штрафних, %82
24Підбирання32
15Передачі32
5Перехоплення15
1Блок-шоти3
23Втрати9
Склад і статистика гравців
Regio Basel
| № | Гравець | Позиція | Участь | Очки | Передачі | Хвилини | Підбирання | Двоочкові влучання | Двоочкові спроби | Штрафні влучання | Штрафні спроби | Триочкові влучання | Триочкові спроби |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. McManus | Старт | 14 | 1 | 27:48 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||
| M. Da Silva | Старт | 2 | 4 | 21:09 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| C. Clark | Старт | 4 | 1 | 24:29 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| M. Aleksic | Старт | 8 | 2 | 16:01 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 56 | Biku Zachary | Форвард | Старт | 19 | 1 | 38:15 | 10 | 7 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| J. Kibrom | Запасний | 0 | 2 | 16:02 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 12 | Fasnacht Dennis | Захисник | Запасний | 0 | 0 | 7:52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Diakite | Запасний | 2 | 0 | 9:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Y. Eyob | Запасний | 0 | 1 | 7:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Okoyeze | Запасний | 2 | 1 | 11:13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 27 | Pashkevich Platon | Захисник | Запасний | 4 | 2 | 8:48 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| A. Abrham | Запасний | 0 | 0 | 12:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geneva Lions
| № | Гравець | Позиція | Участь | Очки | Передачі | Хвилини | Підбирання | Двоочкові влучання | Двоочкові спроби | Штрафні влучання | Штрафні спроби | Триочкові влучання | Триочкові спроби |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Johnson | Старт | 14 | 6 | 19:28 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||
| J. Joly | Старт | 4 | 2 | 18:41 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Anabir Noe | Форвард | Старт | 7 | 4 | 24:20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Z. Weibel | Старт | 22 | 4 | 21:39 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||
| K. Kalu | Старт | 12 | 1 | 18:54 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | Williams Isaiah | Захисник | Запасний | 2 | 2 | 14:30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Floyd | Запасний | 18 | 5 | 15:12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| 24 | Ali Omar | Форвард | Запасний | 10 | 1 | 21:06 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Chabouh | Запасний | 20 | 4 | 22:09 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
| K. Lappert | Запасний | 8 | 3 | 17:32 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| E. Maier | Запасний | 0 | 0 | 6:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Турнірна таблиця
SB League - Regular Season
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 660 | 414 | 14 | — | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 601 | 459 | 12 | — | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 642 | 549 | 12 | — | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 594 | 536 | 10 | — | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 594 | 544 | 8 | — | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 477 | 537 | 6 | — | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 557 | 615 | 4 | — | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 524 | 619 | 2 | — | |
| 9 | 7 | 1 | 6 | 472 | 620 | 2 | — | |
| 10 | 7 | 0 | 7 | 412 | 640 | 0 | — |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі10
10%
Нічиї0
0%
90%
Regio Basel | |
Regio Basel | |
Geneva Lions | |
Geneva Lions | |
Geneva Lions | |
Regio Basel | |
Geneva Lions | |
Regio Basel | |
Geneva Lions | |
Regio Basel | |
Останні матчі команд
Regio Basel
| Програно | Fribourg Olympic | |
| Програно | Regio Basel | |
| Програно | Neuchatel | |
| Виграно | Regio Basel | |
| Програно | Sdent BBC Nyon |
Geneva Lions
| Виграно | Geneva Lions | |
| Виграно | Geneva Lions | |
| Програно | Geneva Lions | |
| Виграно | Neuchatel | |
| Програно | Geneva Lions |