Sacramento Kings

Los Angeles Lakers
Навігація
Заявки команд на сезон
Заявка на сезон, не підтверджена стартова п’ятірка матчу.
Sacramento Kings
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| A. Flagler | ||
| A. Karaban | ||
| 5 | Achiuwa Precious | Форвард |
| 12 | Black Leaky | Форвард |
| D. Cardwell | ||
| E. Payton | ||
| E. Sharp | ||
| 12 | Hunter De'Andre | Форвард |
| J. D. Acuff | ||
| J. Mogbo | ||
| 8 | LaVine Zach | Захисник |
| M. Raynaud | ||
| Monk Malik | Захисник | |
| 13 | Murray Keegan | Форвард |
| N. Clifford | ||
| 25 | Plowden Daeqwon | Захисник |
| 10 | Sabonis Domantas | Форвард |
| 10 | Simmons Ben | Захисник |
| T. Newton | ||
| V. Lakhin |
Los Angeles Lakers
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| A. Kaluma | ||
| A. Okereke | ||
| A. Thiero | ||
| C. Carr | ||
| C. Manon | ||
| D. Knecht | ||
| 77 | Doncic Luka | Форвард |
| 24 | Grimes Quentin | Захисник |
| 1 | Hardy Jaden | Захисник |
| J. B. James | ||
| 24 | Kessler Walker | Центровий |
| 3 | LaRavia Jake | Форвард |
| 5 | Looney Kevon | Центровий |
| 54 | Mamukelashvili Sandro | Форвард |
| R. Castro | ||
| 15 | Reaves Austin | Захисник |
| 2 | Sexton Collin | Захисник |
| 21 | Swider Cole | Форвард |
| 4 | Thybulle Matisse | Захисник |
| 2 | Vanderbilt Jarred | Форвард |
| W. Kyle | ||
| 8 | Williams Ziaire | Форвард |
Турнірна таблиця
NBA - Regular Season · Western Conference
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 954 | 851 | 0 | — | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 861 | 771 | 0 | — | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 721 | 656 | 0 | — | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 980 | 922 | 0 | — | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 823 | 758 | 0 | — | |
| 6 | 7 | 5 | 2 | 756 | 754 | 0 | — | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 952 | 861 | 0 | — | |
| 8 | 8 | 5 | 3 | 940 | 917 | 0 | — | |
| 9 | 7 | 4 | 3 | 786 | 786 | 0 | — | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 680 | 694 | 0 | — | |
| 11 | 7 | 3 | 4 | 853 | 841 | 0 | — | |
| 12 | 5 | 1 | 4 | 561 | 614 | 0 | — | |
| 13 | 7 | 1 | 6 | 757 | 808 | 0 | — | |
| 14 | 7 | 1 | 6 | 749 | 832 | 0 | — | |
| 15 | 7 | 1 | 6 | 771 | 870 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Eastern Conference
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 887 | 841 | 0 | — | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 783 | 702 | 0 | — | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 805 | 764 | 0 | — | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 834 | 780 | 0 | — | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 838 | 813 | 0 | — | |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 766 | 752 | 0 | — | |
| 7 | 8 | 4 | 4 | 922 | 912 | 0 | — | |
| 8 | 7 | 3 | 4 | 745 | 736 | 0 | — | |
| 9 | 8 | 3 | 5 | 779 | 869 | 0 | — | |
| 10 | 7 | 2 | 5 | 827 | 867 | 0 | — | |
| 11 | 7 | 2 | 5 | 740 | 803 | 0 | — | |
| 12 | 8 | 2 | 6 | 894 | 925 | 0 | — | |
| 13 | 7 | 1 | 6 | 739 | 799 | 0 | — | |
| 14 | 7 | 1 | 6 | 778 | 869 | 0 | — | |
| 15 | 7 | 1 | 6 | 788 | 902 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Atlantic Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 887 | 841 | 0 | — | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 805 | 764 | 0 | — | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 834 | 780 | 0 | — | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 745 | 736 | 0 | — | |
| 5 | 7 | 1 | 6 | 739 | 799 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Southeast Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 766 | 752 | 0 | — | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 922 | 912 | 0 | — | |
| 3 | 8 | 3 | 5 | 779 | 869 | 0 | — | |
| 4 | 7 | 2 | 5 | 827 | 867 | 0 | — | |
| 5 | 7 | 2 | 5 | 740 | 803 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Central Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 783 | 702 | 0 | — | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 838 | 813 | 0 | — | |
| 3 | 8 | 2 | 6 | 894 | 925 | 0 | — | |
| 4 | 7 | 1 | 6 | 788 | 902 | 0 | — | |
| 5 | 7 | 1 | 6 | 778 | 869 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Northwest Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 721 | 656 | 0 | — | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 756 | 754 | 0 | — | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 952 | 861 | 0 | — | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 680 | 694 | 0 | — | |
| 5 | 7 | 1 | 6 | 749 | 832 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Pacific Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 980 | 922 | 0 | — | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 940 | 917 | 0 | — | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 561 | 614 | 0 | — | |
| 4 | 7 | 1 | 6 | 757 | 808 | 0 | — | |
| 5 | 7 | 1 | 6 | 771 | 870 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Southwest Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 954 | 851 | 0 | — | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 861 | 771 | 0 | — | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 823 | 758 | 0 | — | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 786 | 786 | 0 | — | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 853 | 841 | 0 | — |
NBA - Pre-season · Western Conference
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 470 | 443 | 0 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 453 | 439 | 0 | — | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 442 | 441 | 0 | — | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 683 | 638 | 0 | — | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 366 | 338 | 0 | — | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 351 | 344 | 0 | — | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 332 | 325 | 0 | — | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 578 | 571 | 0 | — | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 697 | 709 | 0 | — | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 572 | 544 | 0 | — | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 534 | 559 | 0 | — | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 457 | 486 | 0 | — | |
| 13 | 5 | 1 | 4 | 545 | 573 | 0 | — | |
| 14 | 5 | 1 | 4 | 549 | 585 | 0 | — | |
| 15 | 5 | 0 | 5 | 514 | 588 | 0 | — |
NBA - Pre-season · Eastern Conference
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 507 | 432 | 0 | — | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 613 | 586 | 0 | — | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 497 | 464 | 0 | — | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 495 | 468 | 0 | — | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 474 | 452 | 0 | — | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 610 | 574 | 0 | — | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 640 | 612 | 0 | — | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 453 | 455 | 0 | — | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 612 | 584 | 0 | — | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 547 | 599 | 0 | — | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 348 | 361 | 0 | — | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 479 | 473 | 0 | — | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 454 | 480 | 0 | — | |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 386 | 444 | 0 | — | |
| 15 | 5 | 1 | 4 | 530 | 621 | 0 | — |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі10
20%
Нічиї0
0%
80%
Los Angeles Lakers | |
Sacramento Kings | |
Los Angeles Lakers | |
Sacramento Kings | |
Los Angeles Lakers | |
Sacramento Kings | |
Los Angeles Lakers | |
Los Angeles Lakers | |
Sacramento Kings | |
Sacramento Kings | |
Останні матчі команд
Sacramento Kings
| Виграно | Dallas Mavericks | |
| Програно | Memphis Grizzlies | |
| Програно | New Orleans Pelicans | |
| Програно | San Antonio Spurs | |
| Програно | Sacramento Kings |
Los Angeles Lakers
| Виграно | Los Angeles Lakers | |
| Виграно | Los Angeles Lakers | |
| Програно | Golden State Warriors | |
| Виграно | Los Angeles Clippers | |
| Програно | Los Angeles Lakers |