San Antonio Spurs

Utah Jazz
Навігація
Заявки команд на сезон
Заявка на сезон, не підтверджена стартова п’ятірка матчу.
San Antonio Spurs
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| 40 | Barnes Harrison | Форвард |
| C. Bryant | ||
| Castle Stephon | Захисник | |
| 30 | Champagnie Julian | Форвард |
| D. Garcia | ||
| D. Harper | ||
| 5 | Fox De'Aaron | Захисник |
| J. Elmore | ||
| J. Gillespie | ||
| 3 | Johnson Keldon | Форвард |
| 40 | Kornet Luke | Центровий |
| M. Brown | ||
| 6 | McLaughlin Jordan | Захисник |
| R. Davis | ||
| R. Davis | ||
| T. Peter | ||
| T. Reed | ||
| 24 | Vassell Devin | Форвард |
| 1 | Wembanyama Victor | Центровий |
Utah Jazz
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| A. Bailey | ||
| B. Hinson | ||
| 5 | Bamba Mohamed | Центровий |
| D. Peterson | ||
| 3 | George Keyonte | Захисник |
| 8 | Green Josh | Захисник |
| H. Ingram | ||
| 11 | Hayes Jaxson | Центровий |
| I. Collier | ||
| J. Aidoo | ||
| 13 | Jackson Jaren | Форвард |
| K. Filipowski | ||
| 23 | Markkanen Lauri | Форвард |
| 50 | Mykhailiuk Sviatoslav | Форвард |
| 20 | Nurkic Jusuf | Центровий |
| 2 | Okogie Josh | Захисник |
| 8 | Sensabaugh Brice | Форвард |
| T. Alexander | ||
| T. Bates | ||
| T. Bradley | ||
| T. Funk |
Турнірна таблиця
NBA - Regular Season · Western Conference
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 727 | 636 | 0 | — | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 845 | 758 | 0 | — | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 603 | 546 | 0 | — | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 842 | 805 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 704 | 661 | 0 | — | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 686 | 671 | 0 | — | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 639 | 642 | 0 | — | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 570 | 576 | 0 | — | |
| 9 | 7 | 4 | 3 | 840 | 761 | 0 | — | |
| 10 | 7 | 4 | 3 | 824 | 804 | 0 | — | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 718 | 707 | 0 | — | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 448 | 498 | 0 | — | |
| 13 | 6 | 1 | 5 | 639 | 683 | 0 | — | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | 652 | 713 | 0 | — | |
| 15 | 6 | 0 | 6 | 656 | 770 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Eastern Conference
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 761 | 734 | 0 | — | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 712 | 655 | 0 | — | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 659 | 611 | 0 | — | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 726 | 696 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 709 | 662 | 0 | — | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 663 | 658 | 0 | — | |
| 7 | 7 | 3 | 4 | 814 | 808 | 0 | — | |
| 8 | 7 | 3 | 4 | 688 | 745 | 0 | — | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 642 | 646 | 0 | — | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 710 | 729 | 0 | — | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 646 | 700 | 0 | — | |
| 12 | 7 | 2 | 5 | 790 | 817 | 0 | — | |
| 13 | 6 | 1 | 5 | 649 | 696 | 0 | — | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | 678 | 757 | 0 | — | |
| 15 | 6 | 1 | 5 | 681 | 776 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Atlantic Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 761 | 734 | 0 | — | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 712 | 655 | 0 | — | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 709 | 662 | 0 | — | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 642 | 646 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 649 | 696 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Southeast Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 663 | 658 | 0 | — | |
| 2 | 7 | 3 | 4 | 814 | 808 | 0 | — | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 688 | 745 | 0 | — | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 710 | 729 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 646 | 700 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Central Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 659 | 611 | 0 | — | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 726 | 696 | 0 | — | |
| 3 | 7 | 2 | 5 | 790 | 817 | 0 | — | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 681 | 776 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 678 | 757 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Northwest Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 603 | 546 | 0 | — | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 639 | 642 | 0 | — | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 570 | 576 | 0 | — | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 840 | 761 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 652 | 713 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Pacific Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 842 | 805 | 0 | — | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 824 | 804 | 0 | — | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 448 | 498 | 0 | — | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 639 | 683 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 0 | 6 | 656 | 770 | 0 | — |
NBA - Regular Season · Southwest Division
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 727 | 636 | 0 | — | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 845 | 758 | 0 | — | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 704 | 661 | 0 | — | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 686 | 671 | 0 | — | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 718 | 707 | 0 | — |
NBA - Pre-season · Western Conference
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 470 | 443 | 0 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 453 | 439 | 0 | — | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 442 | 441 | 0 | — | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 683 | 638 | 0 | — | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 366 | 338 | 0 | — | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 351 | 344 | 0 | — | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 332 | 325 | 0 | — | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 578 | 571 | 0 | — | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 697 | 709 | 0 | — | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 572 | 544 | 0 | — | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 534 | 559 | 0 | — | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 457 | 486 | 0 | — | |
| 13 | 5 | 1 | 4 | 545 | 573 | 0 | — | |
| 14 | 5 | 1 | 4 | 549 | 585 | 0 | — | |
| 15 | 5 | 0 | 5 | 514 | 588 | 0 | — |
NBA - Pre-season · Eastern Conference
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 507 | 432 | 0 | — | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 613 | 586 | 0 | — | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 497 | 464 | 0 | — | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 495 | 468 | 0 | — | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 474 | 452 | 0 | — | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 610 | 574 | 0 | — | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 640 | 612 | 0 | — | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 453 | 455 | 0 | — | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 612 | 584 | 0 | — | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 547 | 599 | 0 | — | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 348 | 361 | 0 | — | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 479 | 473 | 0 | — | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 454 | 480 | 0 | — | |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 386 | 444 | 0 | — | |
| 15 | 5 | 1 | 4 | 530 | 621 | 0 | — |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі10
80%
Нічиї0
0%
20%
Utah Jazz | |
Utah Jazz | |
San Antonio Spurs | |
Utah Jazz | |
San Antonio Spurs | |
San Antonio Spurs | |
San Antonio Spurs | |
San Antonio Spurs | |
Utah Jazz | |
San Antonio Spurs | |
Останні матчі команд
San Antonio Spurs
| Виграно | San Antonio Spurs | |
| Виграно | Utah Jazz | |
| Виграно | San Antonio Spurs | |
| Виграно | Dallas Mavericks | |
| Програно | San Antonio Spurs |
Utah Jazz
| Програно | Utah Jazz | |
| Програно | Utah Jazz | |
| Програно | Utah Jazz | |
| Програно | Utah Jazz | |
| Виграно | Utah Jazz |