Studentski Centar
Завершений
82:84Perspektiva Ilirija
Навігація
Рахунок по чвертях
| Команда | 1 чверть | 2 чверть | 3 чверть | 4 чверть |
|---|---|---|---|---|
| Studentski Centar | 25 | 21 | 23 | 13 |
| Perspektiva Ilirija | 20 | 16 | 19 | 29 |
Статистика матчу
18Двоочкові влучання24
52Двоочкові спроби44
35Влучність двоочкових, %55
8Триочкові влучання6
23Триочкові спроби19
35Влучність триочкових, %32
22Штрафні влучання17
24Штрафні спроби23
92Влучність штрафних, %74
34Підбирання42
13Передачі13
10Перехоплення6
3Блок-шоти5
9Втрати18
Склад і статистика гравців
Studentski Centar
| № | Гравець | Позиція | Участь | Очки | Передачі | Хвилини | Підбирання | Двоочкові влучання | Двоочкові спроби | Штрафні влучання | Штрафні спроби | Триочкові влучання | Триочкові спроби |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Jordano | Старт | 20 | 1 | 32:39 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | ||
| 33 | Radosic Ognjen | Захисник | Старт | 3 | 1 | 11:18 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| M. Pavicevic | Старт | 11 | 0 | 17:42 | 10 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Davis | Старт | 5 | 0 | 11:37 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| A. Uskokovic | Старт | 14 | 6 | 30:42 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||
| 23 | Penn Jarred | Центровий | Запасний | 7 | 1 | 28:12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| I. Radovic | Запасний | 0 | 0 | 02:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| N. Saranovic | Запасний | 7 | 0 | 25:38 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| N. Pavlicevic | Запасний | 8 | 4 | 17:27 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| 5 | Andusic Filip | Центровий | Запасний | 7 | 0 | 21:04 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Perspektiva Ilirija
| № | Гравець | Позиція | Участь | Очки | Передачі | Хвилини | Підбирання | Двоочкові влучання | Двоочкові спроби | Штрафні влучання | Штрафні спроби | Триочкові влучання | Триочкові спроби |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Boisa | Старт | 7 | 1 | 21:24 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 20 | Shelton Cameron | Центровий | Старт | 8 | 6 | 33:15 | 10 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| H. Dean | Старт | 8 | 2 | 22:07 | 9 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Todorovic | Старт | 21 | 3 | 32:48 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
| E. Muric | Старт | 19 | 0 | 25:35 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | ||
| L. Faganel | Запасний | 4 | 0 | 15:19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| V. Hrabar | Запасний | 10 | 1 | 23:20 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||
| C. Hargrove | Запасний | 3 | 0 | 08:07 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| Cibej Matej | Захисник | Запасний | 1 | 0 | 06:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Gabrijel Bine | Захисник | Запасний | 0 | 0 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Copot | Запасний | 2 | 0 | 07:07 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Турнірна таблиця
AdmiralBet ABA League - Regular Season · Group A
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 450 | 396 | 9 | — | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 468 | 421 | 9 | — | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 428 | 409 | 8 | — | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 413 | 416 | 8 | — | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 408 | 414 | 8 | — | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 437 | 456 | 8 | — | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 430 | 426 | 7 | — | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 409 | 426 | 7 | — | |
| 9 | 5 | 1 | 4 | 420 | 447 | 6 | — | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 366 | 418 | 5 | — |
AdmiralBet ABA League - Regular Season · Group B
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 353 | 301 | 8 | — | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 378 | 328 | 8 | — | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 450 | 433 | 8 | — | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 396 | 406 | 7 | — | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 319 | 301 | 6 | — | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 355 | 343 | 6 | — | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 330 | 328 | 6 | — | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 409 | 439 | 6 | — | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 303 | 349 | 6 | — | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 406 | 471 | 5 | — |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі2
100%
Нічиї0
0%
0%
Perspektiva Ilirija | |
Studentski Centar | |
Останні матчі команд
Studentski Centar
| Виграно | Studentski Centar | |
| Програно | Cluj-Napoca | |
| Програно | Dubai | |
| Програно | Studentski Centar | |
| Програно | Zadar |
Perspektiva Ilirija
| Виграно | Perspektiva Ilirija | |
| Програно | Zadar | |
| Виграно | Perspektiva Ilirija | |
| Виграно | Perspektiva Ilirija | |
| Виграно | Zlatorog Lasko |