Tofas

Neptunas
Навігація
Заявки команд на сезон
Заявка на сезон, не підтверджена стартова п’ятірка матчу.
Tofas
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| 8 | Apaydin Leon Harun | Захисник |
| 44 | Brown Gabe | Форвард |
| 32 | Carter Terrel | Центровий |
| E. Postel | ||
| E. Serbest | ||
| 32 | Jones Bryce | Захисник |
| K. Corumlular | ||
| 6 | Kabaca Sadik | Центровий |
| 4 | McNeace Jamuni | Центровий |
| 10 | Nutall Zachary | Захисник |
| S. Reynolds | ||
| 3 | Saybir Yigitcan | Форвард |
| T. Jones | ||
| 15 | Thurman Tre'Shawn | Форвард |
Neptunas
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| 21 | Berucka Arnas | Захисник |
| 77 | Drell Henri | Захисник |
| E. Tubutis | ||
| 14 | Echodas Martynas | Центровий |
| 5 | Franke Yannick | Захисник |
| 10 | Fridriksson Elvar | Захисник |
| 8 | Girdziunas Mindaugas | Захисник |
| 8 | Kreismontas Lukas | Форвард |
| R. Somerville | ||
| S. Sarakauskas | ||
| 1 | Tarolis Donatas | Форвард |
| 13 | Zemaitis Kristupas | Захисник |
Таблиця коефіцієнтів
Переможець матчу (2 результати)
Tofas1.17
Neptunas4.50
Фора
Tofas -10.51.85
Neptunas -10.51.83
Тотал очок
Більше 173.51.83
Менше 173.51.85
Турнірна таблиця
Eurocup - Regular Season · Group A
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 456 | 374 | 0 | — | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 444 | 368 | 0 | — | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 416 | 419 | 0 | — | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 404 | 421 | 0 | — | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 406 | 402 | 0 | — | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 399 | 427 | 0 | — | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 392 | 458 | 0 | — | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 363 | 411 | 0 | — |
Eurocup - Regular Season · Group B
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 441 | 409 | 0 | — | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 404 | 365 | 0 | — | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 412 | 420 | 0 | — | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 439 | 452 | 0 | — | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 430 | 407 | 0 | — | |
| 6 | Maxima Roma | 5 | 2 | 3 | 420 | 420 | 0 | — |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 415 | 458 | 0 | — | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 377 | 407 | 0 | — |
Eurocup - Regular Season · Group C
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 450 | 411 | 0 | — | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 441 | 390 | 0 | — | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 444 | 403 | 0 | — | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 455 | 441 | 0 | — | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 410 | 437 | 0 | — | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 414 | 441 | 0 | — | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 424 | 456 | 0 | — | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 392 | 451 | 0 | — |
Eurocup - Regular Season · Group D
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 453 | 393 | 0 | — | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 453 | 433 | 0 | — | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 451 | 435 | 0 | — | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 422 | 407 | 0 | — | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 389 | 393 | 0 | — | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 408 | 409 | 0 | — | |
| 7 | BC Roma | 5 | 2 | 3 | 407 | 440 | 0 | — |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 335 | 408 | 0 | — |
Історія особистих зустрічей
Підтверджених результатів у базі поки немає.
Останні матчі команд
Tofas
| Програно | Fenerbahce | |
| Виграно | Slask Wroclaw | |
| Програно | Tofas | |
| Програно | Basket Napoli | |
| Виграно | Korfez Basket |
Neptunas
| Програно | Lietkabelis | |
| Програно | Neptunas | |
| Виграно | Neptunas | |
| Програно | Buducnost | |
| Виграно | Jonava |