Unicaja

Reggiana
Навігація
Заявки команд на сезон
Заявка на сезон, не підтверджена стартова п’ятірка матчу.
Unicaja
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| A. Rubit | ||
| 8 | Balcerowski Aleksander | Центровий |
| 7 | Barreiro Jonathan | Форвард |
| 17 | Brazdeikis Ignas | Форвард |
| C. Audige | ||
| 3 | Castaneda Xavier | Захисник |
| 6 | Cobbs Justin | Захисник |
| 9 | Diaz Alberto | Захисник |
| 14 | Djedovic Nihad | Захисник |
| 3 | Duarte Chris | Захисник |
| 14 | Hernangomez Willy | Центровий |
| 24 | Hunt Cameron | Форвард |
| K. Tillie | ||
| 4 | Kalinoski Tyler | Захисник |
| 45 | Kravish David | Форвард |
| 17 | Noua Amine | Форвард |
| 19 | Pantzar Melwin Jan | Захисник |
| 1 | Perez Tyson | Форвард |
| 55 | Perry Kendrick | Захисник |
| S. Lukosius | ||
| 19 | Sulejmanovic Emir | Форвард |
| 11 | Thomas Matt | Захисник |
| 3 | Webb James | Форвард |
Reggiana
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| Barford Jaylen | Захисник | |
| 26 | Echenique Jaime | Центровий |
| 34 | Ikumalo Ogbeide Derek | Захисник |
| L. Manfredotti | ||
| R. Edwards | ||
| 18 | Rossato Riccardo | Захисник |
| 20 | Severini Luca | Центровий |
| 44 | Speedy Smith | Захисник |
| 21 | Thor JT | Форвард |
| 16 | Uglietti Lorenzo | Захисник |
| 9 | Visconti Riccardo | Захисник |
| 8 | Woldetensae Tomas | Форвард |
Турнірна таблиця
Champions League - Regular Season · Group A
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 244 | 247 | 5 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 274 | 263 | 5 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 243 | 262 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 256 | 245 | 4 | — |
Champions League - Regular Season · Group B
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 177 | 145 | 3 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 173 | 171 | 3 | — | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 159 | 173 | 3 | — | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 157 | 177 | 3 | — |
Champions League - Regular Season · Group C
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 202 | 169 | 4 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 178 | 171 | 3 | — | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 171 | 196 | 3 | — | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 165 | 180 | 2 | — |
Champions League - Regular Season · Group D
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 258 | 241 | 6 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 243 | 205 | 5 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 235 | 231 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 215 | 274 | 3 | — |
Champions League - Regular Season · Group E
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 184 | 129 | 4 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 142 | 180 | 3 | — | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 157 | 141 | 3 | — | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 128 | 161 | 2 | — |
Champions League - Regular Season · Group F
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 248 | 214 | 5 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 249 | 215 | 5 | — | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 253 | 264 | 5 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 211 | 268 | 3 | — |
Champions League - Regular Season · Group G
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 303 | 265 | 6 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 289 | 268 | 5 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 235 | 254 | 4 | — | |
| 4 | Slavia Prague ERA NBK | 3 | 0 | 3 | 244 | 284 | 3 | — |
Champions League - Regular Season · Group H
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 162 | 149 | 4 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 152 | 150 | 3 | — | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 160 | 152 | 3 | — | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 149 | 172 | 2 | — |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі2
100%
Нічиї0
0%
0%
Reggiana | |
Unicaja | |
Останні матчі команд
Unicaja
| Програно | Unicaja | |
| Виграно | Breogan | |
| Виграно | Pardubice | |
| Виграно | Manresa | |
| Виграно | Unicaja |
Reggiana
| Програно | Treviso | |
| Виграно | Reggiana | |
| Програно | Reggiana | |
| Програно | Verona | |
| Виграно | Reggiana |