Venezia

Siauliai
Навігація
Заявки команд на сезон
Заявка на сезон, не підтверджена стартова п’ятірка матчу.
Venezia
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| Bowman Ky | Захисник | |
| C. Horton | ||
| 7 | Candi Leonardo | Захисник |
| 8 | Cole R.J. | Захисник |
| 5 | De Nicolao Giovanni | Захисник |
| E. Boakye | ||
| 44 | Grant Sasha | Форвард |
| 32 | Green Erick | Захисник |
| 13 | Maretto Octavio | Форвард |
| 19 | Olinde Louis | Форвард |
| 22 | Parks Jordan | Захисник |
| S. Nikolic | ||
| Tessitori Amedeo | Центровий | |
| 45 | Valentine Denzel | Форвард |
| 4 | Watson Glynn | Захисник |
| 24 | Wheatle Carl | Форвард |
| 33 | Wiltjer Kyle | Форвард |
Siauliai
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| 5 | Caffey Michael | Захисник |
| D. McKnight | ||
| E. Reid | ||
| 8 | Fofana Selim | Захисник |
| 13 | Henderson Cedric | Форвард |
| 13 | Jarumbauskas Simas | Захисник |
| 22 | Jogela Tauras | Форвард |
| K. Nicholson | ||
| 16 | Lukosiunas Karolis | Захисник |
| 9 | Pacevicius Martynas | Центровий |
| 25 | Romancenko Dovydas | Форвард |
| 21 | Venskus Erikas | Форвард |
Таблиця коефіцієнтів
Переможець матчу (2 результати)
Venezia1.11
Siauliai5.50
Фора
Venezia -12.51.83
Siauliai -12.51.85
Тотал очок
Більше 165.51.85
Менше 165.51.85
Турнірна таблиця
Eurocup - Regular Season · Group A
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 456 | 374 | 0 | — | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 444 | 368 | 0 | — | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 416 | 419 | 0 | — | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 404 | 421 | 0 | — | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 406 | 402 | 0 | — | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 399 | 427 | 0 | — | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 392 | 458 | 0 | — | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 363 | 411 | 0 | — |
Eurocup - Regular Season · Group B
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 441 | 409 | 0 | — | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 404 | 365 | 0 | — | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 412 | 420 | 0 | — | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 439 | 452 | 0 | — | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 430 | 407 | 0 | — | |
| 6 | Maxima Roma | 5 | 2 | 3 | 420 | 420 | 0 | — |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 415 | 458 | 0 | — | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 377 | 407 | 0 | — |
Eurocup - Regular Season · Group C
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 450 | 411 | 0 | — | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 441 | 390 | 0 | — | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 444 | 403 | 0 | — | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 455 | 441 | 0 | — | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 410 | 437 | 0 | — | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 414 | 441 | 0 | — | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 424 | 456 | 0 | — | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 392 | 451 | 0 | — |
Eurocup - Regular Season · Group D
| Місце | Команда | Ігри | В | П | Набрано | Пропущено | Очки таблиці | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 453 | 393 | 0 | — | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 453 | 433 | 0 | — | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 451 | 435 | 0 | — | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 422 | 407 | 0 | — | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 389 | 393 | 0 | — | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 408 | 409 | 0 | — | |
| 7 | BC Roma | 5 | 2 | 3 | 407 | 440 | 0 | — |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 335 | 408 | 0 | — |
Історія особистих зустрічей
Підтверджених результатів у базі поки немає.
Останні матчі команд
Venezia
| Програно | Basket Napoli | |
| Програно | Tenerife | |
| Програно | Venezia | |
| Програно | Maxima Roma | |
| Виграно | BC Roma |
Siauliai
| Програно | Siauliai | |
| Виграно | Siauliai | |
| Програно | Neptunas | |
| Виграно | Turk Telekom | |
| Програно | Siauliai |