Bibiani Gold Stars
Завершений
3:0Basake Holy Stars
Навігація
Турнірна таблиця
Premier League
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 11 | 6 | 52:28 | 62 | ||
| 2 | 34 | 19 | 3 | 12 | 46:40 | 60 | ||
| 3 | 34 | 13 | 15 | 6 | 25:15 | 54 | ||
| 4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 49:32 | 52 | ||
| 5 | 34 | 13 | 11 | 10 | 26:25 | 50 | ||
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 29:24 | 50 | ||
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 35:33 | 50 | ||
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 41:29 | 49 | ||
| 9 | 34 | 13 | 10 | 11 | 32:33 | 49 | ||
| 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 38:39 | 47 | ||
| 11 | 34 | 12 | 11 | 11 | 38:34 | 47 | ||
| 12 | 34 | 13 | 7 | 14 | 30:39 | 46 | ||
| 13 | 34 | 12 | 9 | 13 | 37:37 | 45 | ||
| 14 | 34 | 12 | 9 | 13 | 36:33 | 45 | ||
| 15 | 34 | 12 | 9 | 13 | 34:31 | 45 | ||
| 16 | 34 | 12 | 8 | 14 | 30:31 | 44 | ||
| 17 | 34 | 7 | 9 | 18 | 22:50 | 30 | ||
| 18 | 34 | 3 | 4 | 27 | 26:73 | 13 |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі4
75%
Нічиї0
0%
25%
Basake Holy Stars | |
Basake Holy Stars | |
Basake Holy Stars | |
Bibiani Gold Stars | |
Останні матчі команд
Bibiani Gold Stars
| Виграно | Bibiani Gold Stars | |
| Програно | Berekum Chelsea | |
| Нічия | Bibiani Gold Stars | |
| Програно | Bechem United | |
| Виграно | Eleven Wonders |
Basake Holy Stars
| Виграно | Basake Holy Stars | |
| Програно | Asante Kotoko | |
| Виграно | Basake Holy Stars | |
| Програно | Eleven Wonders | |
| Програно | Dreams |
Заявки команд
Bibiani Gold Stars
76
J. Annobil Joy
16
K. Bonsu
1
T. Almasry
22
E. Kussi
3
S. Acheampong
25
Bortey Acquaye
23
E. Agyemang
5
G. Anaba
14
E. Ankrah
21
Vincent Attingah
26
M. Haris
25
C. Borrtey
13
Yaw Dankwah
25
Y. Haqq
18
B. Hery
10
Michael Nkoah
44
K. Oppong
34
M. Abina
34
E. Addy
8
A. Wixted
11
F. Agyei
19
K. R. Amon
40
B. Baah
4
P. Dogbe
15
R. Ibrahim
6
E. Kyei
24
S. McHale
21
E. Adomako
12
N. Gleeson
4
P. Agyemang
17
J. Arthur
30
B. Kesse
33
K. Opoku
9
R. Sanou
Basake Holy Stars
16
S. Dontoh
1
H. Whelan
12
Razak Rooney
90
F. Yeboah
55
F. Asante
33
S. O'Connell
14
Emmanuel Brace
31
A. Dagbatey Basit
88
I. Fuseini
85
F. Gyetuah
37
E. Kwame
45
A. Quansah
15
Konda Adams
4
M. Author
12
S. Mccormick
5
E. Boadi
27
J. Boazee
91
G. Dornyo
36
M. Murphy
18
K. Hagan
2
A. Kwoffie
17
Cosmos Marfo
28
E. Minimsaah
40
G. K. Nana
6
Francis Oteng
77
S. Simba
10
Richmond Somiah
22
I. Yakubu
9
P. Ocran
25
K. Otoo
19
L. Dignam