Bibiani Gold Stars
Завершений
3:0Hohoe United
Навігація
Турнірна таблиця
Premier League
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 11 | 6 | 52:28 | 62 | ||
| 2 | 34 | 19 | 3 | 12 | 46:40 | 60 | ||
| 3 | 34 | 13 | 15 | 6 | 25:15 | 54 | ||
| 4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 49:32 | 52 | ||
| 5 | 34 | 13 | 11 | 10 | 26:25 | 50 | ||
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 29:24 | 50 | ||
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 35:33 | 50 | ||
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 41:29 | 49 | ||
| 9 | 34 | 13 | 10 | 11 | 32:33 | 49 | ||
| 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 38:39 | 47 | ||
| 11 | 34 | 12 | 11 | 11 | 38:34 | 47 | ||
| 12 | 34 | 13 | 7 | 14 | 30:39 | 46 | ||
| 13 | 34 | 12 | 9 | 13 | 37:37 | 45 | ||
| 14 | 34 | 12 | 9 | 13 | 36:33 | 45 | ||
| 15 | 34 | 12 | 9 | 13 | 34:31 | 45 | ||
| 16 | 34 | 12 | 8 | 14 | 30:31 | 44 | ||
| 17 | 34 | 7 | 9 | 18 | 22:50 | 30 | ||
| 18 | 34 | 3 | 4 | 27 | 26:73 | 13 |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі1
100%
Нічиї0
0%
0%
Hohoe United | |
Останні матчі команд
Bibiani Gold Stars
| Виграно | Bibiani Gold Stars | |
| Програно | Medeama | |
| Програно | Aduana Stars | |
| Виграно | Bibiani Gold Stars | |
| Програно | Karela |
Hohoe United
| Програно | Hohoe United | |
| Програно | Swedru All Blacks | |
| Виграно | Medeama | |
| Виграно | Hohoe United | |
| Нічия | Aduana Stars |
Заявки команд
Bibiani Gold Stars
76
J. Annobil Joy
16
K. Bonsu
1
T. Almasry
22
E. Kussi
3
S. Acheampong
25
Bortey Acquaye
23
E. Agyemang
5
G. Anaba
14
E. Ankrah
21
Vincent Attingah
26
M. Haris
25
C. Borrtey
13
Yaw Dankwah
25
Y. Haqq
18
B. Hery
10
Michael Nkoah
44
K. Oppong
34
M. Abina
34
E. Addy
8
A. Wixted
11
F. Agyei
19
K. R. Amon
40
B. Baah
4
P. Dogbe
15
R. Ibrahim
6
E. Kyei
24
S. McHale
21
E. Adomako
12
N. Gleeson
4
P. Agyemang
17
J. Arthur
30
B. Kesse
33
K. Opoku
9
R. Sanou