18.07.2025—29.05.2026
First League — сезон 2025–2026
Bulgaria
Навігація
Сезон
Розклад матчів
Таблиці та результати фаз
Загальна кількість матчів294
Перемоги господарів124
42%
Нічиї83
28%
Перемоги гостей86
29%
Регулярний сезон
A PFG: Regular season
| Місце | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 64:22 | 70 | ||
| 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 57:20 | 60 | ||
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 50:31 | 59 | ||
| 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43:23 | 56 | ||
| 5 | 30 | 11 | 13 | 6 | 30:33 | 46 | ||
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 33:26 | 44 | ||
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 33:27 | 44 | ||
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40:37 | 40 | ||
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:33 | 39 | ||
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 24:26 | 38 | ||
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40:39 | 37 | ||
| 12 | 30 | 5 | 12 | 13 | 25:50 | 27 | ||
| 13 | 30 | 7 | 5 | 18 | 23:43 | 26 | ||
| 14 | 30 | 7 | 5 | 18 | 25:58 | 26 | ||
| 15 | 30 | 4 | 11 | 15 | 19:44 | 23 | ||
| 16 | 30 | 3 | 8 | 19 | 15:45 | 17 |
Група за збереження місця
A PFG: Relegation Group
| Місце | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 37 | 13 | 14 | 10 | 36:32 | 53 | ||
| 10 | 37 | 11 | 14 | 12 | 51:48 | 47 | ||
| 11 | 37 | 12 | 10 | 15 | 42:44 | 46 | ||
| 12 | 37 | 8 | 13 | 16 | 35:57 | 37 | ||
| 13 | 37 | 9 | 9 | 19 | 32:64 | 36 | ||
| 14 | 37 | 7 | 13 | 17 | 28:52 | 34 | ||
| 15 | 37 | 8 | 7 | 22 | 28:52 | 31 | ||
| 16 | 37 | 4 | 11 | 22 | 21:55 | 23 |
Чемпіонська група
A PFG: Championship Group
| Місце | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 25 | 6 | 5 | 71:25 | 81 | ||
| 2 | 36 | 20 | 7 | 9 | 54:35 | 67 | ||
| 3 | 36 | 19 | 10 | 7 | 61:25 | 67 | ||
| 4 | 36 | 18 | 9 | 9 | 47:30 | 63 |
Conference League Group
A PFG: Conference League Group
| Місце | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 14 | 13 | 9 | 36:41 | 55 | ||
| 6 | 36 | 15 | 9 | 12 | 42:34 | 54 | ||
| 7 | 36 | 14 | 12 | 10 | 40:34 | 54 | ||
| 8 | 36 | 13 | 7 | 16 | 49:45 | 46 |
Плей-оф
Етап за збереження місця · Фінал
28.05.2026заверш.Рахунок
Фінал · Плей-оф
29.05.2026після пен.Рахунок
Статистика гравців за сезон
| # | Команда | Гравець |
|---|
Дані для вибраної категорії відсутні