Celtic
Завершений
1:4VfB Stuttgart
Навігація
Турнірна таблиця
UEFA Europa League
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | 21 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | 21 | ||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 19 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 | ||
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 | ||
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | 17 | ||
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | 17 | ||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 16 | ||
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 16 | ||
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | 15 | ||
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | 15 | ||
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:11 | 15 | ||
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | 14 | ||
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | 14 | ||
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 14 | ||
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | 13 | ||
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | 12 | ||
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 | 12 | ||
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 12 | ||
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 12 | ||
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | 11 | ||
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | 10 | ||
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | 10 | ||
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | 9 | ||
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:16 | 9 | ||
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | 7 | ||
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | 7 | ||
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | 7 | ||
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:15 | 6 | ||
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | 6 | ||
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | 6 | ||
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | 4 | ||
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:15 | 3 | ||
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:15 | 1 | ||
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | 1 | ||
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | 1 |
Історія особистих зустрічей
Підтверджених результатів у базі поки немає.
Останні матчі команд
Celtic
| Виграно | Kilmarnock | |
| Виграно | Celtic | |
| Виграно | Celtic | |
| Виграно | Celtic | |
| Виграно | Celtic |
VfB Stuttgart
| Виграно | VfB Stuttgart | |
| Програно | FC St. Pauli | |
| Виграно | Holstein Kiel | |
| Виграно | VfB Stuttgart | |
| Виграно | VfB Stuttgart |
Заявки команд
Celtic
31
R. Doohan
26
S. Johnstone
1
V. Sinisalo
20
C. Carter-Vickers
51
Colby Donovan
61
J. Haney
2
A. Johnston
3
J. Lotomba
47
D. Murray
56
A. Ralston
5
L. Scales
63
K. Tierney
6
A. Trusty
12
L. Emenalo
6
L. Kennedy
42
C. McGregor
33
S. McArdle
19
C. Osmand
21
A. Oxlade-Chamberlain
18
O. Sørensen
22
F. Turley
13
Yang Hyun-Jun
35
J. van den Berg
22
M. Baur
11
C. Durán
49
J. Forrest
23
H. Hassan
9
K. Høgh
7
Jota
14
L. McCowan
29
Shumaira Mheuka
8
B. Nygren
17
S. Tounekti
VfB Stuttgart
1
F. Bredlow
41
S. Drljača
33
M. Funk
41
D. Seimen
2
A. Al Dakhil
22
L. Assignon
24
J. Chabot
3
R. Hendriks
4
Maximilian Tobias Herwerth
14
L. Jaquez
29
Finn Jeltsch
24
Joyeux Masanka Bungi
7
M. Mittelstädt
45
L. Stergiou
4
J. Vagnoman
23
D. Zagadou
11
B. El Khannouss
16
A. Karazor
28
N. Nartey
21
G. Prömel
47
Y. Spalt
6
A. Stiller
37
Jonathan Akaegbobi
9
E. Demirović
10
C. Führich
18
J. Leweling
30
J. Majchrzak
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimento Malanga
17
D. Pejčinović
7
L. Penna
44
L. Sauer
8
Tiago Tomás
26
D. Undav
9
T. van der Leij