Crystal Palace

Real Sociedad
Навігація
Турнірна таблиця
UEFA Europa League
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 | ||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 | ||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 | ||
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 10 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | 9 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 7 | ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | ||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 | ||
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 | ||
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | 7 | ||
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 7 | ||
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 6 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 | ||
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | ||
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | 6 | ||
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | ||
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | 5 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | ||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | ||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 | ||
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | 0 |
Історія особистих зустрічей
Підтверджених результатів у базі поки немає.
Останні матчі команд
Crystal Palace
| Програно | Crystal Palace | |
| Нічия | Crystal Palace | |
| Програно | Tottenham | |
| Виграно | Fulham | |
| Програно | Crystal Palace |
Real Sociedad
| Виграно | Real Sociedad | |
| Нічия | Real Sociedad | |
| Програно | Athletic Club | |
| Виграно | Real Sociedad | |
| Виграно | Lillestrom |
Склад команд
Crystal Palace
3-4-2-1Real Sociedad
4-4-2D. Henderson
7.0
J. Canvot
6.5
A. Disasi
6.5
C. Richards
6.5
T. Mitchell
6.3
Y. Pino
6.3
D. Kamada
6.6
Q. Timber
6.3
A. Wharton
6.2
Ó. Mingueza
6.3
J. Mateta
6.0
O. Óskarsson
7.4
L. Sučić
7.4
G. Guedes
6.5
Barrenetxea
6.8
C. Soler
7.1
J. Gorrotxategi
6.7
S. Gómez
7.1
M. Sarr
6.5
J. Martín
6.9
J. Aramburu
6.6
Á. Remiro
6.7
Crystal Palace
11
D. McNeil
8
J. Lerma
25
A. Khalaili
21
H. Ahanor
9
E. Nketiah
24
D. Osorio
22
J. Strand Larsen
19
W. Hughes
28
C. Doucouré
33
B. Chilwell
29
E. Guessand
44
Walter Benítez
Real Sociedad
10
Mikel Oyarzabal
5
Zubeldia
8
Beñat Turrientes
14
T. Kubo
13
Unai Marrero
3
Aihen Muñoz
22
Héctor Fort
21
Y. Herrera
12
J. Ochieng
15
Pablo Marín
23
A. Zakharyan
16
Jon Pacheco