CSKA Sofia
Завершений
3:2Derry City
Навігація
Турнірна таблиця
UEFA Europa League
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 | ||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 | ||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 | ||
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 10 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | 9 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 7 | ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | ||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 | ||
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 | ||
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | 7 | ||
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 7 | ||
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 6 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 | ||
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | ||
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | 6 | ||
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | ||
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | 5 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | ||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | ||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 | ||
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | 0 |
Історія особистих зустрічей
Підтверджених результатів у базі поки немає.
Останні матчі команд
CSKA Sofia
| Програно | Ludogorets | |
| Нічия | Lokomotiv Plovdiv | |
| Програно | Levski Sofia | |
| Нічия | CSKA Sofia | |
| Виграно | CSKA 1948 |
Derry City
| Програно | Derry City | |
| Виграно | Derry City | |
| Нічия | Shamrock Rovers | |
| Програно | Galway United | |
| Виграно | Derry City |
Заявки команд
CSKA Sofia
25
D. Evtimov
21
F. Lapoukhov
1
D. Nikolov
4
Dinis Almeida
37
B. Cotter
5
J. Gbamin
14
T. Ivanov
17
Á. Martino
2
Pastor
32
Facundo Santiago Rodríguez
91
A. Tunchev
27
A. Yordanov
80
G. Chorbadzhiyski
10
M. Ebong
99
J. Eto'o
6
Bruno Jordão
11
V. Kaymakanov
3
Tamimou Ouorou
24
P. Panayotov
8
S. Sensi
94
I. Solet Bomawoko
11
M. Brahimi
9
S. Godoy
67
C. Itu
38
Léo Pereira
28
I. Pittas
10
J. Zwarts
Derry City
1
B. Maher
13
Tom Norcott
22
C. Barr
23
C. Dummigan
19
B. Fleming
25
Christy Grogan
24
Brooklyn Lyons-Foster
3
Patrick McClean
33
O. O'Brien
4
J. Stott
12
D. Burns
14
E. Chapman
15
J. Clarke
31
C. Downey
35
L. Kelly
10
D. Markey
16
J. McClean
34
C. O'Donnell
8
A. O'Reilly
28
J. Olayinka
17
N. Twisk
20
C. Winchester
27
L. Boyce
32
T. Doherty
7
M. Duffy
36
M. McColgan
38
Yoann Prigent
21
Kévin Santos
29
T. Smith
11
G. Whyte