19.07.2024—01.06.2025
Czech Liga 2024–2025
Czech-Republic
Навігація
Сезон
Розклад матчів
Таблиці та результати фаз
Загальна кількість матчів280
Перемоги господарів131
47%
Нічиї61
22%
Перемоги гостей88
31%
Регулярний сезон
Czech Liga: Regular Season
| Місце | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 3 | 2 | 61:11 | 78 | ||
| 2 | 30 | 20 | 5 | 5 | 59:28 | 65 | ||
| 3 | 30 | 20 | 4 | 6 | 52:26 | 64 | ||
| 4 | 30 | 19 | 5 | 6 | 56:33 | 62 | ||
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 47:25 | 51 | ||
| 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:41 | 43 | ||
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 45:31 | 42 | ||
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40:52 | 41 | ||
| 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 33:31 | 40 | ||
| 10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32:42 | 34 | ||
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40:40 | 34 | ||
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:42 | 34 | ||
| 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25:51 | 30 | ||
| 14 | 30 | 5 | 9 | 16 | 23:47 | 24 | ||
| 15 | 30 | 4 | 7 | 19 | 22:49 | 19 | ||
| 16 | 30 | 0 | 5 | 25 | 14:78 | 5 |
Раунд за збереження місця
Czech Liga: Relegation Round
| Місце | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 12 | 8 | 15 | 41:45 | 44 | ||
| 2 | 35 | 11 | 8 | 16 | 48:48 | 41 | ||
| 3 | 35 | 9 | 11 | 15 | 31:56 | 38 | ||
| 4 | 35 | 8 | 10 | 17 | 34:55 | 34 | ||
| 5 | 35 | 6 | 7 | 22 | 25:56 | 25 | ||
| 6 | 35 | 0 | 6 | 29 | 16:86 | 6 |
Чемпіонський раунд
Czech Liga: Championship Round
| Місце | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 29 | 3 | 3 | 77:18 | 90 | ||
| 2 | 35 | 23 | 5 | 7 | 71:36 | 74 | ||
| 3 | 35 | 22 | 5 | 8 | 58:34 | 71 | ||
| 4 | 35 | 19 | 6 | 10 | 61:44 | 63 | ||
| 5 | 35 | 19 | 6 | 10 | 60:33 | 63 | ||
| 6 | 35 | 12 | 9 | 14 | 48:53 | 45 |
Плей-оф
Middle Play-offs · 1/2 фіналу
03.05.2025заверш.Рахунок
04.05.2025заверш.Рахунок
10.05.2025заверш.Рахунок
11.05.2025заверш.Рахунок
Middle Play-offs · Фінал
18.05.2025заверш.Рахунок
25.05.2025заверш.Рахунок
Статистика гравців за сезон
| # | Команда | Гравець |
|---|
Дані для вибраної категорії відсутні