Deportivo Cali
Завершений
1:0Deportivo Pereira
Навігація
Турнірна таблиця
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:15 | 40 | ||
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:24 | 35 | ||
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:25 | 34 | ||
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | 33 | ||
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:22 | 33 | ||
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:17 | 31 | ||
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:22 | 29 | ||
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:26 | 28 | ||
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:16 | 27 | ||
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:23 | 26 | ||
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | 26 | ||
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:25 | 26 | ||
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | 23 | ||
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | 22 | ||
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | 22 | ||
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:33 | 18 | ||
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13:27 | 17 | ||
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:32 | 17 | ||
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:35 | 16 | ||
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15:32 | 10 |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі4
25%
Нічиї1
25%
50%
Deportivo Cali | |
Deportivo Pereira | |
Deportivo Cali | |
Deportivo Pereira | |
Останні матчі команд
Deportivo Cali
| Програно | Alianza Valledupar | |
| Нічия | Deportivo Cali | |
| Виграно | Cucuta | |
| Програно | Deportivo Cali | |
| Нічия | Deportivo Cali |
Deportivo Pereira
| Нічия | Deportivo Pereira | |
| Нічия | Internacional de Bogota | |
| Програно | Deportivo Pereira | |
| Програно | Bucaramanga | |
| Програно | Millonarios |
Заявки команд
Deportivo Cali
1
P. Gallese
32
S. Mondragon
38
A. Rodríguez
4
Fernando Antonio Álvarez Amador
41
M. Benitez
12
J. Caldera
15
L. Chaverra
30
Juan Gomez
2
J. Moya
16
K. Sandoval
29
K. Suárez
26
J. Tello
35
S. Vallecilla
28
E. Velasco
27
F. Viáfara
21
N. Benedetti
29
Kevin Caicedo
36
M. Correa
5
G. Cuéllar
8
D. Giraldo
18
J. Gomez
43
Santiago Martinez
13
R. Pájaro
10
E. Reynoso
70
C. Bacca
20
E. Bello
45
M. Botero
9
J. Dinenno
18
A. Hurtado
14
A. Castillo Manyoma
19
J. Martínez
23
S. Rodríguez
Deportivo Pereira
12
J. Betancourth
1
Yimy Gómez
33
S. Zuluaga
15
S. Aguilar
34
S. Alzate Uribe
23
T. Bovone
25
F. Delgado
20
J. Monroy
32
J. Murillo
6
D. Ortiz
21
W. Pacheco
17
R. Rentería
2
S. Urrea
19
M. Aguirre
31
J. Belalcazar
5
J. Bermúdez
26
J. Montoya
27
J. Morales
14
Ederson Moreno
16
Eber Moreno
37
Luis Moreno
8
L. Mosquera
24
M. Palacios
13
J. Quiñones
3
N. Rengifo
10
S. Acosta
29
M. Diaz
11
J. Largacha
18
M. Pérez
7
Á. Plata