FC Augsburg
Завершений
3:0FC Schalke 04
Навігація
Турнірна таблиця
Bundesliga
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | 21 | ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | 21 | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 19 | ||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | 18 | ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | 15 | ||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | 13 | ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 12 | ||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | 12 | ||
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | 12 | ||
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | 12 | ||
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | 10 | ||
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | 10 | ||
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 9 | ||
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | 9 | ||
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | 7 | ||
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | 6 | ||
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | 4 |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі1
100%
Нічиї0
0%
0%
FC Augsburg | |
Останні матчі команд
FC Augsburg
| Виграно | Energie Cottbus | |
| Програно | Union Berlin | |
| Виграно | FC Augsburg | |
| Виграно | Werder Bremen | |
| Нічия | FC Augsburg |
FC Schalke 04
| Виграно | Hallescher FC | |
| Програно | SV Darmstadt 98 | |
| Виграно | Lokomotive Leipzig | |
| Програно | FC Augsburg | |
| Виграно | VfR Aalen |
Заявки команд
FC Augsburg
1
F. Dahmen
22
N. Labrović
35
Abdulay Bah
40
Noahkai Kai Daniel Banks
16
Hennes Behrens
2
C. Brackelmann
6
J. Gouweleeuw
5
C. Matsima
7
Seol Young-Woo
27
M. Wolf
6
T. Breithaupt
20
A. Claude-Maurice
19
R. Fellhauer
38
L. Husic
30
A. Kade
14
Y. Keitel
10
M. Kömür
4
H. Massengo
32
F. Rieder
37
T. Schnitzer
8
K. Suso
11
M. Gregoritsch
21
A. Ibrahimović
39
U. Ogundu
9
Rodrigo Ribeiro
31
F. Sakar
FC Schalke 04
1
L. Karius
22
K. Müller
36
J. Siebeking
43
M. Ayhan
5
T. Becker
33
Vitalie Becker
17
A. Gantenbein
8
R. Gosens
25
N. Katić
4
H. Kuruçay
39
M. Wöber
24
A. Aouchiche
14
J. Bachmann
29
J. Dina Ebimbe
23
S. El-Faouzi
40
E. Gashi
19
K. Karaman
21
D. Ljubičić
27
F. Porath
6
R. Schallenberg
13
S. Tanaka
38
L. Vozar
20
J. Adamu
10
E. Džeko
7
Hwang Hee-Chan
11
B. Lasme
35
J. Ndiaye
9
M. Sylla