FC Thun
Завершений
1:1Dinamo Zagreb
Навігація
Турнірна таблиця
UEFA Champions League
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | 12 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | 9 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 9 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 9 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | 9 | ||
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | 9 | ||
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 9 | ||
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 | ||
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 | ||
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 | ||
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | 8 | ||
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 6 | ||
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | 6 | ||
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | 5 | ||
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | 4 | ||
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | 4 | ||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | ||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | 3 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | 3 | ||
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | 3 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | 0 |
Історія особистих зустрічей
Підтверджених результатів у базі поки немає.
Останні матчі команд
FC Thun
| Нічия | FC ST. Gallen | |
| Програно | FC Thun | |
| Програно | FC Sion | |
| Програно | FC Basel 1893 | |
| Програно | FC Thun |
Dinamo Zagreb
| Нічия | Dinamo Zagreb | |
| Виграно | NK Slaven Belupo | |
| Виграно | Dinamo Zagreb | |
| Виграно | Dinamo Zagreb | |
| Виграно | HNK Gorica |
Заявки команд
FC Thun
25
T. Spycher
1
N. Steffen
34
L. Stucki
22
D. Wälti
17
A. Balaruban
19
J. Bamert
5
N. Bürgy
23
M. Bürki
37
L. Dähler
47
F. Fehr
2
O. Mambwa
54
L. Passavant
21
D. Derbaci
52
Adam Ilic
14
M. Käit
15
P. Kristal
80
S. Lengen
58
A. Maaroufi
70
N. Reichmuth
16
J. Roth
8
F. Saiz
18
T. Strannegård
13
N. Zoukit
20
R. Braschi
26
N. Christoffersson
9
F. Dursun
33
M. Gutbub
96
B. Labeau
30
N. Maier
19
R. Wyss
Dinamo Zagreb
44
I. Filipović
24
D. Kotarski
33
I. Nevistić
1
D. Zagorac
1
T. Znuderl
36
Sergi Domínguez
15
N. Galešić
3
B. Goda
26
S. McKenna
2
N. Mikic
4
B. OrliÄ
22
Olof Matteo Perez Vinlöf
6
S. Radeljić
15
N. Radnic
48
Nikolas Šimić
13
Paul Bismarck Tabinas
25
M. Valinčić
19
P. Zaja
23
Iker Almena
14
J. Brundic
17
L. Ivanušec
80
L. Kačavenda
5
K. Kravtsov
27
J. Mišić
34
E. Molchan
20
R. Mudražija
16
N. Nsoki
7
Dani Rodríguez
30
F. Taylor
5
Lautaro Ultra
8
M. Zajc
9
D. Beljo
47
P. Horvat
11
A. Hoxha
21
M. Lisica
99
M. Oršić
14
S. Prevljak
19
A. StojakoviÄ
10
L. Stojković
41
S. Sunta
30
F. Topić