FC Thun

Gent
Навігація
Турнірна таблиця
UEFA Conference League
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | — | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 6 | — | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 | — | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 | — | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | — | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | — | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | — | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | — | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | — | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | — | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | — | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | — | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | — | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | — | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | — | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | — | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | — | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | — | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | — | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | — | |
| 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | — | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 | — | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | — | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | — | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | — | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | — | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | — | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | — | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | — | |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 | — | |
| 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 | — | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 | — | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | — | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | — | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | — | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | — |
Історія особистих зустрічей
Підтверджених результатів у базі поки немає.
Останні матчі команд
FC Thun
| Виграно | Lausanne | |
| Програно | FC Thun | |
| Програно | FC Thun | |
| Нічия | FC Schaffhausen | |
| Програно | Twente |
Gent
| Програно | Lommel United | |
| Виграно | Gent | |
| Програно | SC Braga | |
| Нічия | Rochefort | |
| Виграно | Gent |
Склад команд
FC Thun
4-4-2Gent
3-4-2-1N. Steffen
6.7
O. Mambwa
6.0
J. Bamert
6.8
N. Burgy
6.8
F. Fehr
6.9
M. Käit
6.6
J. Roth
6.7
N. Zoukit
6.6
N. Reichmuth
6.8
B. Labeau
7.2
F. Dursun
6.9
M. Sonko
7.4
L. Lopes
6.8
H. Goore
6.9
T. Araujo
7.8
T. De Vlieger
7.0
M. Delorge
7.6
M. Balikwisha
7.8
S. Van Der Heyden
7.4
C. Burgess
7.3
M. Paskotsi
7.1
D. Roef
7.5
FC Thun
15
P. Kristal
30
N. Maier
23
M. Bürki
54
L. Passavant
18
T. Strannegard
26
N. Christoffersson
20
R. Braschi
37
L. Dähler
80
S. Lengen
25
T. Spycher
21
D. Derbaci
52
A. Ilic
Gent
75
I. Cisse
57
M. Volckaert
37
A. Kadri
21
M. Dean
59
E. H. Seck
10
A. Omgba
8
L. Benes
47
J. Vergara
35
G. De Meyer
14
K. Wilson
56
M. Diallo
31
B. Evers