FC Thun
Завершений
2:2Lech Poznan
Навігація
Турнірна таблиця
UEFA Europa League
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 | ||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 | ||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 | ||
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 10 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | 9 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 7 | ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | ||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 | ||
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 | ||
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | 7 | ||
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 7 | ||
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 6 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 | ||
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | ||
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | 6 | ||
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | ||
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | 5 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | ||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | ||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 | ||
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | 0 |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі1
0%
Нічиї0
0%
100%
Lech Poznan | |
Останні матчі команд
FC Thun
| Програно | Lech Poznan | |
| Виграно | Saxon Sports | |
| Програно | Vikingur Reykjavik | |
| Програно | FC Basel 1893 | |
| Виграно | FC Thun |
Lech Poznan
| Виграно | Lech Poznan | |
| Виграно | KI Klaksvik | |
| Виграно | Lech Poznan | |
| Виграно | Lech Poznan | |
| Виграно | Wieczysta Kraków |
Заявки команд
FC Thun
25
T. Spycher
1
N. Steffen
34
L. Stucki
22
D. Wälti
17
A. Balaruban
19
J. Bamert
5
N. Bürgy
23
M. Bürki
37
L. Dähler
47
F. Fehr
2
O. Mambwa
54
L. Passavant
21
D. Derbaci
52
Adam Ilic
14
M. Käit
15
P. Kristal
80
S. Lengen
58
A. Maaroufi
70
N. Reichmuth
16
J. Roth
8
F. Saiz
18
T. Strannegård
13
N. Zoukit
20
R. Braschi
26
N. Christoffersson
9
F. Dursun
33
M. Gutbub
96
B. Labeau
30
N. Maier
19
R. Wyss
Lech Poznan
1
M. Lis
31
Wiktor Obremski
33
M. Pruchniewski
55
P. Bartczak
3
A. Douglas
20
R. Gumny
15
M. Gurgul
90
H. Janyszka
27
W. Mońka
4
João Moutinho
2
Joel Pereira
72
M. Skrzypczak
59
T. Yegbe
5
G. Berggren
53
K. Delikat
8
A. Gholizadeh
24
F. Jagiełło
43
A. Kozubal
22
R. Murawski
77
L. Palma
7
Y. Agnero
14
L. Bengtsson
11
D. Håkans
9
M. Ishak
54
K. Jakóbczyk
21
Pablo Rodríguez
17
A. Sayyadmanesh
56
Goncalves
10
P. Wålemark