FK Liepaja
Завершений
0:2Austria Vienna
Навігація
Турнірна таблиця
UEFA Conference League
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | — | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | — | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | — | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | — | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | — | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | — | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | — | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | — | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | — | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | — | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | — | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | — | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | — | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | — | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | — | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | — | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 | — | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 | — | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 | — | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | — | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | — | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | — | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | — | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | — | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | — | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 | — | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | — | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | — | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | — | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | — | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | — | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | — | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | — | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | — | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 | — |
Історія особистих зустрічей
Підтверджених результатів у базі поки немає.
Останні матчі команд
FK Liepaja
| Виграно | Dečić | |
| Програно | Auda | |
| Виграно | FK Liepaja | |
| Програно | BFC Daugavpils | |
| Виграно | FK Liepaja |
Austria Vienna
| Програно | Austria Vienna | |
| Виграно | Rapid Vienna | |
| Виграно | Austria Vienna | |
| Нічия | Sturm Graz | |
| Програно | Red Bull Salzburg |
Заявки команд
FK Liepaja
24
D. Ošs
12
D. Petković
1
A. Sorokins
3
K. Iļjins
26
V. Isajevs
4
M. Martins
15
C. Mory
6
E. Rodolphe
35
V. Sorokins
2
B. Straalman
34
João Pedro
23
A. Haïdara
41
K. Kirfs
28
A. Korobenko
33
I. Korotkovs
29
Lauris Lakutis
22
Irad Mushindi
7
A. Ogunniyi
5
L. Strumia
40
R. Untulis
11
B. Almazbekov
9
Crysthyan Lucas
44
K. Leidsman
77
Afonso Leite
17
B. Melnis
18
J. Ede
70
D. Patijčuks
Austria Vienna
32
K. Jusic
99
M. Kos
1
S. Şahin-Radlinger
13
L. Wedl
3
I. Buhari
15
A. Dragović
44
J. Feddersen
46
J. Handl
17
Lee Tae-Seok
40
Daniel Nnodim
26
R. Ranftl
21
Matteo Schablas
44
V. Toifl
2
W. Vorsager
28
P. Wiesinger
30
M. Fischer
16
Lee Kang-Hee
7
V. Markovic
6
Philipp Maybach
10
Romeo Mörth
5
V. Müller
8
Dominik Nisandzic
77
Marijan Österreicher
10
S. Saljic
22
F. Wustinger
14
K. Boateng
9
H. Deshihsku
19
J. Eggestein
20
J. Hettwer
47
A. Kanté