13.09.2024—12.04.2025
Indian Super League 2024–2025
India
Навігація
Сезон
Розклад матчів
Таблиці та результати фаз
Загальна кількість матчів163
Перемоги господарів72
44%
Нічиї38
23%
Перемоги гостей53
33%
Регулярний сезон
Indian Super League: Regular Season
| Місце | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 5 | 2 | 47:16 | 56 | ||
| 2 | 24 | 14 | 6 | 4 | 43:27 | 48 | ||
| 3 | 24 | 11 | 5 | 8 | 40:31 | 38 | ||
| 4 | 24 | 10 | 8 | 6 | 46:29 | 38 | ||
| 5 | 24 | 12 | 2 | 10 | 37:43 | 38 | ||
| 6 | 24 | 9 | 9 | 6 | 29:28 | 36 | ||
| 7 | 24 | 8 | 9 | 7 | 44:37 | 33 | ||
| 8 | 24 | 8 | 5 | 11 | 33:37 | 29 | ||
| 9 | 24 | 8 | 4 | 12 | 27:33 | 28 | ||
| 10 | 24 | 8 | 4 | 12 | 34:38 | 28 | ||
| 11 | 24 | 7 | 6 | 11 | 34:39 | 27 | ||
| 12 | 24 | 4 | 6 | 14 | 22:47 | 18 | ||
| 13 | 24 | 2 | 7 | 15 | 12:43 | 13 |
Кваліфікація
Qualifying Finals
29.03.2025заверш.Рахунок
30.03.2025заверш.Рахунок
Плей-оф
Чемпіонський етап · 1/2 фіналу
02.04.2025заверш.Рахунок
03.04.2025заверш.Рахунок
06.04.2025заверш.Рахунок
07.04.2025заверш.Рахунок
Чемпіонський етап · Фінал
12.04.2025після ДЧРахунок
Статистика гравців за сезон
| # | Команда | Гравець |
|---|
Дані для вибраної категорії відсутні