Juventus
Завершений
2:0Pafos
Навігація
Турнірна таблиця
UEFA Champions League
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:4 | 24 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | 21 | ||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | 18 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 17 | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | 16 | ||
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 16 | ||
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | 16 | ||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 16 | ||
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:12 | 15 | ||
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | 15 | ||
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:11 | 14 | ||
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:7 | 14 | ||
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:10 | 13 | ||
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | 13 | ||
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 13 | ||
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | 12 | ||
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:17 | 11 | ||
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | 11 | ||
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | 10 | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | 10 | ||
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:14 | 10 | ||
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:21 | 10 | ||
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | 9 | ||
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:12 | 9 | ||
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:14 | 9 | ||
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | 9 | ||
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | 9 | ||
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 8 | ||
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | 8 | ||
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | 8 | ||
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:21 | 8 | ||
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:21 | 6 | ||
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:21 | 4 | ||
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:19 | 3 | ||
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | 1 | ||
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | 1 |
Історія особистих зустрічей
Підтверджених результатів у базі поки немає.
Останні матчі команд
Juventus
| Програно | Napoli | |
| Виграно | Juventus | |
| Виграно | Juventus | |
| Виграно | Bodo/Glimt | |
| Нічия | Fiorentina |
Pafos
| Виграно | Pafos | |
| Виграно | Krasava Ypsonas | |
| Нічия | Pafos | |
| Виграно | Pafos | |
| Нічия | Anorthosis |
Заявки команд
Juventus
1
K. Grabara
22
S. Mangiapoco
33
Neto
23
C. Pinsoglio
40
R. Radu
25
G. Vicario
3
Bremer
32
J. Cabal
20
A. Cambiaso
2
Z. Çelik
38
C. Corradi
4
F. Gatti
15
P. Kalulu
6
L. Kelly
26
J. Lucumí
2
N. Rizzo
24
D. Rugani
12
Douglas Luiz
8
T. Koopmeiners
5
M. Locatelli
6
G. Makiobo
22
W. McKennie
41
A. Owusu
43
F. Pagnucco
29
P. Sarr
19
K. Thuram
17
Kerim-Sam Alajbegović
13
J. Boga
7
Francisco Conceição
47
A. Durmiši
18
J. Ekhator
14
D. Elimoghale
31
N. González
9
R. Kolo Muani
21
A. Merola
14
A. Milik
7
J. Oboavwoduo
27
N. Woltemade
10
K. Yıldız
11
E. Zhegrova
Pafos
1
J. Gorter
99
R. Majecki
71
M. Papastylianou
82
P. Petrou
4
David Luiz
5
David Goldar
72
K. Ioannou
14
N. Ioannou
3
S. Mmaee
23
Jonatás Noro
12
K. Sema
63
L. Vetter Paulino
2
Yoram\t Zague
50
Alexandre Miguel Soares Carvalho Brito
30
V. Dragomir
60
C. Efzona
60
Christos Evzonas
6
Guga
42
G. Michael
36
V. Neokleous
88
Pêpê Rodrigues
8
Domingos Quina
26
I. Šunjić
33
Anderson Silva
20
Biel
7
Bruno Felipe
77
João Correia
11
Jajá
61
M. Kais
18
Lelê
47
M. Mammadov
13
N. Moumi Ngamaleu
17
Afonso Patrão