Kalju Nomme
Завершений
1:0Linfield
Навігація
Турнірна таблиця
UEFA Conference League
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | — | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | — | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | — | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | — | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | — | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | — | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | — | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | — | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | — | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | — | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | — | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | — | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | — | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | — | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | — | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | — | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 | — | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 | — | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 | — | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | — | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | — | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | — | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | — | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | — | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | — | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 | — | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | — | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | — | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | — | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | — | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | — | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | — | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | — | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | — | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 | — |
Історія особистих зустрічей
Підтверджених результатів у базі поки немає.
Останні матчі команд
Kalju Nomme
| Виграно | Nõmme United | |
| Нічия | Kalju Nomme | |
| Нічия | FC Levadia Tallinn | |
| Програно | Kalju Nomme | |
| Нічия | Kalju Nomme |
Linfield
| Виграно | Linfield | |
| Програно | Linfield | |
| Програно | Linfield | |
| Програно | Linfield | |
| Виграно | Dungannon Swifts |
Заявки команд
Kalju Nomme
96
J. Kindel
69
Maksim Pavlov
1
H. Perk
4
A. Boronilštšikov
74
F. Jekimov
2
J. Lillemets
78
D. Mashchenko
22
A. Nikolajev
99
J. Pihkva
50
M. Podholjuzin
88
D. Sõtšugov
20
M. Tambedou
46
R. Vukušić
10
N. Ivanov
6
K. Kask
5
U. Kõrre
17
Enrique Lotar
8
O. Musolitin
26
R. Siht
59
B. Vaštšuk
21
Tiago Baptista
52
Idalecio
30
I. Jabir
27
M. Männilaan
11
M. Orlov
7
D. Tarassenkov
Linfield
18
A. Glavin
1
C. Johns
24
S. Brown
15
B. Hall
74
D. Jermakovas
33
D. Leahy
34
Dane Neil McCullough
27
E. McGee
4
R. Nolan
76
H. Allen
26
I. Baird
19
Rhys Brennan
10
A. Frizzell
8
K. McClean
7
K. Millar
22
J. Mulgrew
14
K. Nelson
73
F. Ross
5
C. Shields
36
R. Annett
66
C. Chapman
29
M. Fitzpatrick
30
Kobei Moore
9
K. Offord
77
O. Wade
16
D. Wells