Leeds
Завершений
0:0Crystal Palace
Навігація
Турнірна таблиця
Premier League
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | 27 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | 22 | ||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | 21 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 18 | ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | 16 | ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 16 | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 15 | ||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | 14 | ||
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | 14 | ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | 13 | ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | 12 | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 | ||
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 11 | ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | 11 | ||
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | 10 | ||
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | 9 | ||
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | 9 | ||
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | 8 | ||
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | 8 | ||
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | 7 |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі2
50%
Нічиї1
50%
0%
Crystal Palace | |
Leeds | |
Останні матчі команд
Leeds
| Виграно | Leeds | |
| Програно | Chelsea | |
| Нічия | Brighton | |
| Нічия | Leeds | |
| Виграно | Nottingham Forest |
Crystal Palace
| Виграно | Crystal Palace | |
| Програно | Crystal Palace | |
| Виграно | Crystal Palace | |
| Виграно | Fulham | |
| Програно | Crystal Palace |
Заявки команд
Leeds
21
A. Cairns
48
R. Mahady
12
Darryl Merveil Ombang
1
J. Trafford
16
M. Zetterer
4
E. Ampadu
26
M. Bard
15
J. Bijol
2
J. Bogle
30
N. Elvedi
3
G. Gudmundsson
24
J. Justin
63
F. Lane
65
J. Lienou
5
T. Muharemović
6
J. Rodon
11
B. Aaronson
23
J. Bahoya
47
R. Chadwick-Chaplin
50
Alfie Cresswell
44
I. Gruev
7
D. James
8
S. Longstaff
72
C. Mills
66
O. Pickles
18
A. Stach
22
A. Tanaka
10
H. Wilson
9
D. Calvert-Lewin
14
L. Nmecha
19
N. Okafor
Crystal Palace
81
L. Benetton
44
W. Benítez
1
D. Henderson
31
R. Matthews
21
H. Ahanor
4
D. Benamar
6
J. Canvot
33
B. Chilwell
5
A. Disasi
8
G. King
30
Óscar Mingueza
3
T. Mitchell
4
C. Riad
26
C. Richards
17
T. Tomiyasu
28
C. Doucouré
14
J. Drakes-Thomas
19
W. Hughes
18
D. Kamada
2
C. Kporha
8
J. Lerma
11
D. McNeil
58
C. Okoli
23
Q. Timber
20
A. Wharton
7
S. Williams
12
Z. Gozo
29
E. Guessand
25
A. Khalaili
22
J. Strand Larsen
14
J. Mateta
10
Adler Nascimento
9
E. Nketiah
24
D. Osorio
10
Yeremy Pino
7
I. Sarr