Manchester United
Завершений
0:1Manchester City
Навігація
Турнірна таблиця
Premier League
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | 27 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | 22 | ||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | 21 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 18 | ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | 16 | ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 16 | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 15 | ||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | 14 | ||
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | 14 | ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | 13 | ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | 12 | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 | ||
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 11 | ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | 11 | ||
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | 10 | ||
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | 9 | ||
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | 9 | ||
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | 8 | ||
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | 8 | ||
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | 7 |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі6
50%
Нічиї2
33%
17%
Manchester United | |
Manchester City | |
Manchester United | |
Manchester City | |
Manchester City | |
| International Champions Cup | |
Manchester United | |
Останні матчі команд
Manchester United
| Виграно | Manchester United | |
| Нічия | Everton | |
| Виграно | Manchester United | |
| Програно | Hull City | |
| Виграно | Brighton |
Manchester City
| Виграно | FC Porto | |
| Виграно | Manchester City | |
| Виграно | Crystal Palace | |
| Виграно | Manchester City | |
| Програно | Arsenal |
Заявки команд
Manchester United
12
K. Darlow
22
T. Heaton
1
S. Lammens
45
Dermot William Mee
41
H. Amass
57
Daniel Armer
2
Diogo Dalot
13
P. Dorgu
26
A. Heaven
56
J. Kamason
5
H. Maguire
6
Lisandro Martínez
3
N. Mazraoui
23
L. Shaw
15
L. Yoro
4
M. de Ligt
17
Andrey Santos
20
C. Baleba
8
Bruno Fernandes
38
J. Fletcher
39
T. Fletcher
37
K. Mainoo
7
M. Mount
18
Y. Tielemans
25
M. Ugarte
10
Matheus Cunha
16
A. Diallo
77
J. Gabriel
31
S. Lacey
19
B. Mbeumo
9
M. Rashford
30
B. Šeško
27
T. Thompson
11
J. Zirkzee
Manchester City
13
M. Bettinelli
1
G. Donnarumma
28
G. Rulli
21
R. Aït-Nouri
61
K. Braithwaite
3
Rúben Dias
6
M. Guéhi
24
J. Gvardiol
45
A. Khusanov
82
R. Lewis
22
Vitor Nunes
37
Allan
5
E. Anderson
32
A. Bouaddi
10
R. Cherki
17
E. Fernández
47
P. Foden
8
M. Kovačić
56
R. McAidoo
27
Matheus Nunes
33
N. O'Reilly
76
D. Oliver
75
F. Samba
11
J. Doku
9
E. Haaland
7
I. Ndiaye
42
A. Semenyo