Manchester United
Завершений
3:2Nottingham Forest
Навігація
Турнірна таблиця
Premier League
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71:27 | 85 | ||
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | 78 | ||
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | 71 | ||
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:49 | 65 | ||
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | 60 | ||
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:54 | 57 | ||
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:48 | 54 | ||
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:46 | 53 | ||
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55:52 | 53 | ||
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58:52 | 52 | ||
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47:51 | 52 | ||
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:55 | 49 | ||
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:50 | 49 | ||
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:56 | 47 | ||
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:51 | 45 | ||
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:51 | 44 | ||
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:57 | 41 | ||
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:65 | 39 | ||
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38:75 | 22 | ||
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27:68 | 20 |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі3
0%
Нічиї1
33%
67%
Nottingham Forest | |
Nottingham Forest | |
Manchester United | |
Останні матчі команд
Manchester United
| Нічия | Sunderland | |
| Виграно | Manchester United | |
| Виграно | Manchester United | |
| Виграно | Chelsea | |
| Програно | Manchester United |
Nottingham Forest
| Нічия | Nottingham Forest | |
| Програно | Aston Villa | |
| Виграно | Chelsea | |
| Виграно | Nottingham Forest | |
| Виграно | Sunderland |
Заявки команд
Manchester United
12
K. Darlow
22
T. Heaton
1
S. Lammens
45
Dermot William Mee
41
H. Amass
57
Daniel Armer
2
Diogo Dalot
13
P. Dorgu
26
A. Heaven
56
J. Kamason
5
H. Maguire
6
Lisandro Martínez
3
N. Mazraoui
23
L. Shaw
15
L. Yoro
4
M. de Ligt
17
Andrey Santos
20
C. Baleba
8
Bruno Fernandes
38
J. Fletcher
39
T. Fletcher
37
K. Mainoo
7
M. Mount
18
Y. Tielemans
25
M. Ugarte
10
Matheus Cunha
16
A. Diallo
77
J. Gabriel
31
S. Lacey
19
B. Mbeumo
9
M. Rashford
30
B. Šeško
27
T. Thompson
11
J. Zirkzee
Nottingham Forest
13
S. Benda
1
Aaron Bott
12
John
26
M. Sels
12
Keehan Willows
34
O. Aina
23
Jair
2
O. Diomande
31
N. Milenković
27
D. Muñoz
5
Murillo
25
L. Netz
3
N. Williams
8
N. Domínguez
10
M. Gibbs-White
7
C. Hudson-Odoi
24
J. McAtee
49
Grady Mcdonnell
6
I. Sangaré
21
X. Schlager
15
J. Sinclair
8
A. Whitehall
22
R. Yates
19
L. Delap
11
Igor Jesus
15
A. Kalimuendo
14
D. Ndoye
9
C. Wood