Manchester United
Завершений
4:0Sabah FA
Навігація
Турнірна таблиця
UEFA Champions League
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | 12 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | 9 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 9 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 9 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | 9 | ||
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | 9 | ||
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 9 | ||
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 | ||
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 | ||
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 | ||
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | 8 | ||
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 6 | ||
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | 6 | ||
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | 5 | ||
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | 4 | ||
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | 4 | ||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | ||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | 3 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | 3 | ||
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | 3 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | 0 |
Історія особистих зустрічей
Підтверджених результатів у базі поки немає.
Останні матчі команд
Manchester United
| Нічия | Everton | |
| Виграно | Manchester United | |
| Програно | Hull City | |
| Виграно | Brighton | |
| Виграно | Manchester United |
Sabah FA
| Виграно | Sabah FA | |
| Виграно | Araz | |
| Виграно | Sabah FA | |
| Програно | Hapoel Beer Sheva | |
| Виграно | Sabah FA |
Заявки команд
Manchester United
12
K. Darlow
22
T. Heaton
1
S. Lammens
45
Dermot William Mee
41
H. Amass
57
Daniel Armer
2
Diogo Dalot
13
P. Dorgu
26
A. Heaven
56
J. Kamason
5
H. Maguire
6
Lisandro Martínez
3
N. Mazraoui
23
L. Shaw
15
L. Yoro
4
M. de Ligt
17
Andrey Santos
20
C. Baleba
8
Bruno Fernandes
38
J. Fletcher
39
T. Fletcher
37
K. Mainoo
7
M. Mount
18
Y. Tielemans
25
M. Ugarte
10
Matheus Cunha
16
A. Diallo
77
J. Gabriel
31
S. Lacey
19
B. Mbeumo
9
M. Rashford
30
B. Šeško
27
T. Thompson
11
J. Zirkzee
Sabah FA
12
R. Əyyubov
94
R. Mirzəmmədov
92
S. Pokatilov
1
A. Ramazanov
35
J. Bulus
5
R. Daşdəmirov
33
Erivaldo Almeida
4
A. McCarthy
17
T. Mutallimov
27
T. Puchacz
3
S. Solvet
80
A. Zedadka
37
Du Queiroz
88
Rodrigo Fernandes
95
S. Ibrahimov
10
A. Isaev
6
A. Xaybulayev
13
I. Lepinjica
89
Cafar Mukhtarov
22
Z. Ould Khaled
7
U. Rahmonaliyev
16
R. Rüstəmli
9
K. Aliyev
18
Carlos Eduardo
23
Y. Lachaab
99
P. Mbina
20
J. Mickels
8
C. Nwachukwu
11
K. Parris
34
X. Severina
21
V. Simić