Motherwell
Завершений
1:3SC Freiburg
Навігація
Турнірна таблиця
UEFA Conference League
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | — | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | — | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | — | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | — | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | — | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | — | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | — | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | — | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | — | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | — | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | — | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | — | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | — | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | — | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | — | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | — | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 | — | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 | — | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 | — | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | — | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | — | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | — | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | — | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | — | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | — | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 | — | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | — | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | — | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | — | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | — | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | — | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | — | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | — | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | — | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 | — |
Історія особистих зустрічей
Підтверджених результатів у базі поки немає.
Останні матчі команд
Motherwell
| Програно | Stenhousemuir | |
| Виграно | Motherwell | |
| Нічия | Motherwell | |
| Нічия | HJK Helsinki | |
| Виграно | Hibernian |
SC Freiburg
| Програно | SC Freiburg | |
| Виграно | SC Freiburg | |
| Програно | Hamburger SV | |
| Виграно | SC Freiburg | |
| Нічия | SC Freiburg |
Заявки команд
Motherwell
21
M. Connelly
31
Jack McConnell
1
A. Paulsen
30
J. Dalziel
3
J. Girdwood-Reich
4
Jamie Knight-Lebel
22
J. Koutroumbis
6
J. McGhee
16
P. McGinn
5
M. Moormann
43
Samuel Ngandu
2
S. O'Donnell
20
Dylan Williams
23
E. Wilson
27
M. Booth
28
A. Buchanan
17
R. Charles-Cook
8
L. Fadinger
71
J. Hodge
13
J. Kanga
63
D. Levitt
45
M. Emmanuel
11
A. Lowry
20
Z. McAllister
12
O. Priestman
7
T. Sparrow
35
B. Watson
15
E. Björgólfsson
14
C. Hendry
32
R. Hunter
18
Tawanda Jethro Maswanhise
47
S. Palmer-Houlden
19
I. Said
77
W. Vogt
36
L. Weir
SC Freiburg
1
M. Backhaus
24
J. Huth
21
F. Müller
28
M. Ginter
30
C. Günter
5
A. Jung
17
L. Kübler
3
P. Lienhart
33
J. Makengo
43
I. Ogbus
37
M. Rosenfelder
29
P. Treu
27
Berkay Yilmaz
8
M. Eggestein
16
Y. Engelhardt
27
N. Höfler
6
P. Osterhage
39
R. Tarnutzer
20
R. Yamamoto
19
J. Beste
42
K. Goto
32
V. Grifo
9
L. Höler
22
Cyriaque Kalou Irié
31
I. Matanović
7
D. Scherhant
14
Y. Suzuki
40
Mateo Zelic