Nottingham Forest
Завершений
0:2Brighton
Навігація
Турнірна таблиця
Premier League
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71:27 | 85 | ||
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | 78 | ||
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | 71 | ||
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:49 | 65 | ||
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | 60 | ||
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:54 | 57 | ||
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:48 | 54 | ||
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:46 | 53 | ||
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55:52 | 53 | ||
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58:52 | 52 | ||
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47:51 | 52 | ||
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:55 | 49 | ||
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:50 | 49 | ||
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:56 | 47 | ||
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:51 | 45 | ||
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:51 | 44 | ||
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:57 | 41 | ||
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:65 | 39 | ||
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38:75 | 22 | ||
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27:68 | 20 |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі3
33%
Нічиї2
67%
0%
Brighton | |
Nottingham Forest | |
Brighton | |
Останні матчі команд
Nottingham Forest
| Виграно | Nottingham Forest | |
| Виграно | Liverpool | |
| Виграно | Nottingham Forest | |
| Нічия | Sturm Graz | |
| Нічия | Nottingham Forest |
Brighton
| Виграно | Brighton | |
| Нічия | Crystal Palace | |
| Виграно | Brighton | |
| Програно | Arsenal | |
| Програно | Manchester United |
Заявки команд
Nottingham Forest
13
S. Benda
1
Aaron Bott
12
John
26
M. Sels
12
Keehan Willows
34
O. Aina
23
Jair
2
O. Diomande
31
N. Milenković
27
D. Muñoz
5
Murillo
25
L. Netz
3
N. Williams
8
N. Domínguez
10
M. Gibbs-White
7
C. Hudson-Odoi
24
J. McAtee
49
Grady Mcdonnell
6
I. Sangaré
21
X. Schlager
15
J. Sinclair
8
A. Whitehall
22
R. Yates
19
L. Delap
11
Igor Jesus
15
A. Kalimuendo
14
D. Ndoye
9
C. Wood
Brighton
1
S. Hall
38
T. McGill
23
J. Steele
1
B. Verbruggen
21
O. Boscagli
20
Costinha
29
M. De Cuyper
5
L. Dunk
3
J. Hadjam
24
F. Kadıoğlu
4
P. Struijk
30
M. Svoboda
44
L. Vušković
14
José María Andrés Baixauli
26
Y. Ayari
11
O. Azeez
25
D. Gómez
13
P. Groß
8
J. Hinshelwood
59
Y. Ibrahim
6
J. Middleton
6
S. Nti
33
M. O'Riley
27
M. Wieffer
35
M. Yalcouyé
12
P. David
19
C. Kostoulas
11
Y. Minteh
22
K. Mitoma
11
N. Oriola
15
I. Osman
10
G. Rutter
36
Z. Yohanna