Paide
Завершений
3:0Hegelmann Litauen
Навігація
Турнірна таблиця
UEFA Conference League
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | — | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | — | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | — | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | — | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | — | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | — | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | — | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | — | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | — | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | — | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | — | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | — | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | — | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | — | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | — | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | — | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 | — | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 | — | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 | — | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | — | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | — | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | — | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | — | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | — | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | — | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 | — | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | — | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | — | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | — | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | — | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | — | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | — | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | — | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | — | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 | — |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі1
0%
Нічиї1
100%
0%
Hegelmann Litauen | |
Останні матчі команд
Paide
| Нічия | Hegelmann Litauen | |
| Виграно | Paide | |
| Нічия | Kalju Nomme | |
| Виграно | Flora Tallinn | |
| Виграно | Paide |
Hegelmann Litauen
| Нічия | Hegelmann Litauen | |
| Нічия | Panevėžys | |
| Програно | Banga | |
| Нічия | Hegelmann Litauen | |
| Нічия | Hegelmann Litauen |
Заявки команд
Paide
99
E. Jarju
12
M. Meerits
56
M. Sapp
4
Pedro Andrade Drozina
27
N. Baranov
5
G. Juhkam
2
M. Lilander
15
H. Ojamaa
63
K. Reivik
7
E. Tur
3
Victor Hugo dos Santos de Sá
17
Pa Abdou Cham
6
Daniel Cabral
28
O. Hõim
44
Kristofer Käit
10
M. Miller
8
H. Ojamaa
21
R. Smirnov
16
A. Surogin
9
H. Anier
29
D. Darboe
14
M. Jobarteh
37
K. Kanne
77
D. Luts
19
S. Luts
24
R. Nigula
23
J. Palacios
20
K. Piht
11
M. Sohna
Hegelmann Litauen
31
R. Bagdonavičius
80
L. Kolendo
1
L. Paukštė
7
C. Duke
30
I. Barry
32
K. A. Mendes
44
Nathan Silva
5
A. Puerto
37
V. Radonja
18
R. Sadauskas
42
R. Sinkevicius
26
D. Slendzoka
55
N. Stelmokas
8
V. Armanavičius
77
Wesley
6
A. Harouna
71
E. Jonavicius
9
D. Kazlauskas
10
S. Gouet
16
M. Remeikis
45
A. Shchedryi
20
L. Jonaitis
67
A. Kaulinis
21
E. Kaušinis
19
D. Pašilys
27
Richard
24
D. Sinkevicius
22
D. Tibell