Panathinaikos
Завершений
1:1CSKA 1948
Навігація
Турнірна таблиця
UEFA Conference League
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | — | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | — | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | — | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | — | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | — | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | — | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | — | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | — | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | — | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | — | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | — | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | — | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | — | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | — | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | — | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | — | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 | — | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 | — | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 | — | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | — | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | — | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | — | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | — | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | — | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | — | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 | — | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | — | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | — | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | — | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | — | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | — | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | — | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | — | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | — | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 | — |
Історія особистих зустрічей
Підтверджених результатів у базі поки немає.
Останні матчі команд
Panathinaikos
| Нічия | Panathinaikos | |
| Виграно | Paks | |
| Нічия | Panathinaikos | |
| Програно | Olympiakos Piraeus | |
| Програно | AEK Athens FC |
CSKA 1948
| Виграно | CSKA 1948 | |
| Нічия | CSKA 1948 | |
| Виграно | CSKA 1948 | |
| Нічия | Spartak Trnava | |
| Нічия | Spartak Varna |
Заявки команд
Panathinaikos
12
L. Chaves
71
C. Geitonas
70
K. Kotsaris
1
Iñaki Peña
2
D. Calabria
15
S. Ingason
3
Georgios Marios Katris
34
V. Kristiansen
77
G. Kiriakopoulos
56
Vasilios Lavdas
14
E. Palmer-Brown
5
A. Salah-Eddine
19
T. Tsapras
55
R. van Drongelen
6
S. de Vrij
44
P. Biniaris
22
E. Camara
4
Pedro Chirivella
8
Adriano Jagušić
42
K. Kangwa
18
S. Kontouris
26
I. Louza
21
A. Ounahi
17
M. Sissoko
20
V. Taborda
10
Santino Andino
9
C. Dessers
99
L. García
53
I. Nempis
17
P. Pantelidis
28
F. Pellistri
74
E. Rastoder
7
A. Tetteh
CSKA 1948
31
A. Bozhev
99
L. Marques
1
P. Marinov
13
D. Sheytanov
5
B. Benamar
33
H. Cuellar
3
L. Dvali
6
Emerson
96
D. Grivić
4
A. Hoffmann
70
K. Iliev
2
D. Medina
15
F. Soltani
7
Berna
23
F. Krebs
30
J. Meyer
20
B. Sobrero
14
K. Strinski
10
B. Tsonev
34
P. Vitanov
8
M. Zemzemi
93
M. Diallo
77
Elias Franco
67
Frédéric Maciel
22
O. Gašević
9
A. Iliev
17
J. Martínez
11
G. Rusev
71
D. Tarasenko