Rapid Vienna
Завершений
2:0Paide
Навігація
Турнірна таблиця
UEFA Conference League
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | — | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | — | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | — | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | — | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | — | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | — | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | — | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | — | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | — | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | — | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | — | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | — | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | — | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | — | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | — | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | — | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 | — | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 | — | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 | — | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | — | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | — | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | — | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | — | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | — | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | — | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 | — | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | — | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | — | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | — | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | — | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | — | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | — | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | — | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | — | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 | — |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі1
100%
Нічиї0
0%
0%
Paide | |
Останні матчі команд
Rapid Vienna
| Виграно | Ried | |
| Виграно | Paide | |
| Виграно | Rapid Vienna | |
| Виграно | Rapid Vienna | |
| Виграно | Wienerberg |
Paide
| Програно | Paide | |
| Виграно | Paide | |
| Нічия | Zira | |
| Виграно | Paide | |
| Програно | Laagri |
Заявки команд
Rapid Vienna
25
P. Gartler
29
B. Göschl
1
N. Hedl
49
L. Orgler
20
K. Ahoussou
23
J. Auer
77
B. Bolla
55
N. Cvetković
61
F. Demir
47
Amìn-Elias Gröller
38
J. Horn
6
S. Raux-Yao
2
Eaden Roka
4
J. Schöller
30
N. Bajlicz
10
Ensar Mušić
21
L. Schaub
18
M. Seidl
28
Lorenz Szladits
8
T. Adamsen
10
P. Dahl
22
Y. Demir
43
M. Haïdara
26
N. Jozepovic
9
E. Kara
71
C. M'Buyi
7
M. Tilio
15
Nikolaus Wurmbrand
Paide
99
E. Jarju
12
M. Meerits
56
M. Sapp
4
Pedro Andrade Drozina
27
N. Baranov
5
G. Juhkam
2
M. Lilander
15
H. Ojamaa
63
K. Reivik
7
E. Tur
3
Victor Hugo dos Santos de Sá
17
Pa Abdou Cham
6
Daniel Cabral
28
O. Hõim
44
Kristofer Käit
10
M. Miller
8
H. Ojamaa
21
R. Smirnov
16
A. Surogin
9
H. Anier
29
D. Darboe
14
M. Jobarteh
37
K. Kanne
77
D. Luts
19
S. Luts
24
R. Nigula
23
J. Palacios
20
K. Piht
11
M. Sohna