28.02.2026—06.12.2026
K League 1 — сезон 2026
South-Korea
Навігація
Сезон
Розклад матчів
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
Таблиці та результати фаз
Загальна кількість матчів216
Перемоги господарів65
32%
Нічиї70
34%
Перемоги гостей69
34%
Регулярний сезон
K-League: Regular season
| Місце | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 7 | 6 | 61:29 | 67 | ||
| 2 | 33 | 15 | 6 | 12 | 52:47 | 51 | ||
| 3 | 33 | 13 | 10 | 10 | 53:41 | 49 | ||
| 4 | 33 | 12 | 12 | 9 | 43:33 | 48 | ||
| 5 | 33 | 11 | 15 | 7 | 40:30 | 48 | ||
| 6 | 33 | 12 | 10 | 11 | 43:35 | 46 | ||
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | 39:37 | 46 | ||
| 8 | 33 | 10 | 13 | 10 | 40:48 | 43 | ||
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | 30:39 | 42 | ||
| 10 | 33 | 5 | 19 | 9 | 33:41 | 34 | ||
| 11 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32:47 | 32 | ||
| 12 | 33 | 3 | 12 | 18 | 30:69 | 21 |
Чемпіонська група
K-League: Championship Group
| Місце | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 7 | 7 | 61:30 | 67 | ||
| 2 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54:48 | 54 | ||
| 3 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53:41 | 50 | ||
| 4 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44:35 | 49 | ||
| 5 | 34 | 12 | 13 | 9 | 43:33 | 49 | ||
| 6 | 34 | 11 | 15 | 8 | 41:32 | 48 |
Група за збереження місця
K-League: Relegation Group
| Місце | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40:38 | 47 | ||
| 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 42:49 | 46 | ||
| 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 31:40 | 43 | ||
| 10 | 34 | 5 | 20 | 9 | 34:42 | 35 | ||
| 11 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33:49 | 32 | ||
| 12 | 34 | 3 | 13 | 18 | 31:70 | 22 |
Статистика гравців за сезон
| # | Команда | Гравець | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 3 | 9 | 129 | 7,50 | ||
| 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 159 | 7,09 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 7,00 | ||
| 4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 143 | 6,93 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6,93 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6,88 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6,77 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 6,75 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 6,70 | ||
| 10 | 1 | 5 | 5 | 8 | 360 | 6,64 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 6,63 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,60 | ||
| 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 84 | 6,59 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,58 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 199 | 6,58 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 6,55 | ||
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6,55 | ||
| 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 151 | 6,54 | ||
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 305 | 6,51 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |