Sunderland
Завершений
2:1Crystal Palace
Навігація
Турнірна таблиця
Premier League
| Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71:27 | 85 | ||
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | 78 | ||
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | 71 | ||
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:49 | 65 | ||
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | 60 | ||
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:54 | 57 | ||
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:48 | 54 | ||
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:46 | 53 | ||
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55:52 | 53 | ||
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58:52 | 52 | ||
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47:51 | 52 | ||
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:55 | 49 | ||
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:50 | 49 | ||
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:56 | 47 | ||
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:51 | 45 | ||
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:51 | 44 | ||
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:57 | 41 | ||
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:65 | 39 | ||
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38:75 | 22 | ||
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27:68 | 20 |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі1
0%
Нічиї1
100%
0%
Crystal Palace | |
Останні матчі команд
Sunderland
| Нічия | Everton | |
| Програно | Brentford | |
| Нічия | Tottenham | |
| Нічия | Sunderland | |
| Нічия | Sunderland |
Crystal Palace
| Програно | Macclesfield | |
| Нічия | Crystal Palace | |
| Програно | Newcastle | |
| Нічия | Crystal Palace | |
| Програно | Crystal Palace |
Заявки команд
Sunderland
31
M. Ellborg
21
S. Moore
22
R. Roefs
15
O. Alderete
5
A. Alese
5
D. Ballard
4
K. Danso
32
T. Hume
48
Jenson Jones
6
B. Kindon
14
A. Lightfoot
17
Reinildo
6
D. Methalie
12
T. Meunier
20
N. Mukiele
13
L. O'Nien
29
Jules Ahoka
8
A. Browne
19
H. Diarra
16
C. Dinsdale
18
Jayden Jones
28
E. Le Fée
77
T. Proctor
11
C. Rigg
27
N. Sadiki
37
J. Bi
40
J. Whittaker
34
G. Xhaka
9
J. Angulo
10
N. Angulo
9
B. Brobbey
39
M. Fofana
74
F. Geragusian
18
W. Isidor
14
R. Mundle
47
T. Ogunsuyi
49
F. Scott
7
C. Talbi
57
Timur Tuterov
Crystal Palace
81
L. Benetton
44
W. Benítez
1
D. Henderson
31
R. Matthews
21
H. Ahanor
4
D. Benamar
6
J. Canvot
33
B. Chilwell
5
A. Disasi
8
G. King
30
Óscar Mingueza
3
T. Mitchell
4
C. Riad
26
C. Richards
17
T. Tomiyasu
28
C. Doucouré
14
J. Drakes-Thomas
19
W. Hughes
18
D. Kamada
2
C. Kporha
8
J. Lerma
11
D. McNeil
58
C. Okoli
23
Q. Timber
20
A. Wharton
7
S. Williams
12
Z. Gozo
29
E. Guessand
25
A. Khalaili
22
J. Strand Larsen
14
J. Mateta
10
Adler Nascimento
9
E. Nketiah
24
D. Osorio
10
Yeremy Pino
7
I. Sarr