31.01.2025—28.06.2025
Primera División — сезон 2025
Uruguay
Навігація
Сезон
Розклад матчів
Таблиці та результати фаз
Загальна кількість матчів177
Перемоги господарів72
41%
Нічиї52
29%
Перемоги гостей53
30%
Апертура
Primera Division 2025, Apertura
| Місце | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22:9 | 32 | ||
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35:16 | 31 | ||
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:15 | 30 | ||
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:17 | 27 | ||
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:12 | 24 | ||
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14:10 | 23 | ||
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:17 | 22 | ||
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:16 | 21 | ||
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:13 | 19 | ||
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:22 | 17 | ||
| 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17:27 | 15 | ||
| 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13:20 | 14 | ||
| 13 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12:17 | 12 | ||
| 14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:17 | 12 | ||
| 15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:24 | 12 | ||
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:20 | 10 |
Intermediate Round
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group A
| Місце | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:5 | 16 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:10 | 14 | ||
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:5 | 12 | ||
| 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:7 | 8 | ||
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | 8 | ||
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | 8 | ||
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:10 | 5 | ||
| 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:11 | 3 |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group B
| Місце | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16:6 | 21 | ||
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:11 | 15 | ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:6 | 13 | ||
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | 10 | ||
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | 7 | ||
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 6 | ||
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:12 | 5 | ||
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:8 | 4 |
Інші офіційні таблиці сезону
Tabla anual
| Місце | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 51:22 | 52 | ||
| 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 37:26 | 45 | ||
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 36:22 | 43 | ||
| 4 | 22 | 11 | 7 | 4 | 32:21 | 40 | ||
| 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 29:22 | 38 | ||
| 6 | 22 | 10 | 6 | 6 | 25:16 | 36 | ||
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24:29 | 29 | ||
| 8 | 22 | 6 | 9 | 7 | 19:20 | 27 | ||
| 9 | 22 | 5 | 9 | 8 | 18:22 | 24 | ||
| 10 | 22 | 5 | 9 | 8 | 22:27 | 24 | ||
| 11 | 22 | 4 | 10 | 8 | 23:28 | 22 | ||
| 12 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26:34 | 22 | ||
| 13 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20:29 | 22 | ||
| 14 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21:37 | 21 | ||
| 15 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18:32 | 16 | ||
| 16 | 22 | 3 | 6 | 13 | 16:30 | 15 |
Плей-оф
Intermediate Round · Фінал
06.07.2025після пен.Рахунок
Статистика гравців за сезон
| # | Команда | Гравець |
|---|
Дані для вибраної категорії відсутні