22.02.2025—06.12.2025
Major League Soccer — сезон 2025
USA
Навігація
Сезон
Розклад матчів
Таблиці та результати фаз
Загальна кількість матчів540
Перемоги господарів239
44%
Нічиї135
25%
Перемоги гостей166
31%
Регулярний сезон
Western Conference
| Місце | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 64:41 | 63 | ||
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 66:38 | 63 | ||
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 65:40 | 60 | ||
| 4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 56:39 | 58 | ||
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:48 | 55 | ||
| 6 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37:45 | 47 | ||
| 7 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52:55 | 44 | ||
| 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41:48 | 44 | ||
| 9 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38:49 | 41 | ||
| 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 60:63 | 41 | ||
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:56 | 41 | ||
| 12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43:56 | 37 | ||
| 13 | 34 | 8 | 8 | 18 | 44:58 | 32 | ||
| 14 | 34 | 7 | 9 | 18 | 46:66 | 30 | ||
| 15 | 34 | 7 | 7 | 20 | 46:70 | 28 |
Eastern Conference
| Місце | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 57:35 | 66 | ||
| 2 | 34 | 20 | 5 | 9 | 52:40 | 65 | ||
| 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 81:55 | 65 | ||
| 4 | 34 | 19 | 2 | 13 | 55:46 | 59 | ||
| 5 | 34 | 17 | 5 | 12 | 50:44 | 56 | ||
| 6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 58:45 | 54 | ||
| 7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 55:51 | 54 | ||
| 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 68:60 | 53 | ||
| 9 | 34 | 14 | 11 | 9 | 63:51 | 53 | ||
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48:47 | 43 | ||
| 11 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44:51 | 36 | ||
| 12 | 34 | 6 | 14 | 14 | 37:44 | 32 | ||
| 13 | 34 | 6 | 10 | 18 | 34:60 | 28 | ||
| 14 | 34 | 5 | 13 | 16 | 38:63 | 28 | ||
| 15 | 34 | 5 | 11 | 18 | 30:66 | 26 |
Плей-оф
1/16 фіналу
23.10.2025заверш.Рахунок
23.10.2025заверш.Рахунок
1/8 фіналу
25.10.2025заверш.Рахунок
26.10.2025після пен.Рахунок
27.10.2025заверш.Рахунок
27.10.2025заверш.Рахунок
28.10.2025заверш.Рахунок
28.10.2025після пен.Рахунок
29.10.2025заверш.Рахунок
30.10.2025заверш.Рахунок
01.11.2025після пен.Рахунок
01.11.2025заверш.Рахунок
02.11.2025заверш.Рахунок
02.11.2025після пен.Рахунок
02.11.2025після пен.Рахунок
03.11.2025заверш.Рахунок
03.11.2025заверш.Рахунок
04.11.2025заверш.Рахунок
08.11.2025заверш.Рахунок
08.11.2025після пен.Рахунок
09.11.2025заверш.Рахунок
09.11.2025заверш.Рахунок
10.11.2025заверш.Рахунок
1/4 фіналу
24.11.2025заверш.Рахунок
24.11.2025заверш.Рахунок
23.11.2025після пен.Рахунок
25.11.2025заверш.Рахунок
1/2 фіналу
30.11.2025заверш.Рахунок
30.11.2025заверш.Рахунок
Фінал
06.12.2025заверш.Рахунок
Статистика гравців за сезон
| # | Команда | Гравець |
|---|
Дані для вибраної категорії відсутні