21.02.2026—08.11.2026
Major League Soccer — сезон 2026
USA
Навігація
Сезон
Розклад матчів
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
не розпоч.
заверш.
заверш.
заверш.
Турнірна таблиця
Загальна кількість матчів510
Перемоги господарів224
46%
Нічиї128
26%
Перемоги гостей139
28%
Регулярний сезон
Western Conference
| Місце | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 18 | 7 | 8 | 72:34 | 61 | ||
| 2 | 33 | 15 | 10 | 8 | 59:50 | 55 | ||
| 3 | 33 | 14 | 10 | 9 | 56:48 | 52 | ||
| 4 | 33 | 14 | 9 | 10 | 58:48 | 51 | ||
| 5 | 33 | 14 | 9 | 10 | 43:42 | 51 | ||
| 6 | 33 | 12 | 11 | 10 | 51:38 | 47 | ||
| 7 | 33 | 11 | 11 | 11 | 49:55 | 44 | ||
| 8 | 33 | 12 | 7 | 14 | 60:61 | 43 | ||
| 9 | 33 | 12 | 7 | 14 | 46:47 | 43 | ||
| 10 | 33 | 11 | 10 | 12 | 42:45 | 43 | ||
| 11 | 33 | 12 | 6 | 15 | 51:51 | 42 | ||
| 12 | 33 | 10 | 11 | 12 | 53:57 | 41 | ||
| 13 | 33 | 9 | 11 | 13 | 57:62 | 38 | ||
| 14 | 33 | 8 | 10 | 15 | 42:63 | 34 | ||
| 15 | 33 | 6 | 5 | 22 | 39:81 | 23 |
Eastern Conference
| Місце | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 22 | 8 | 3 | 69:25 | 74 | ||
| 2 | 33 | 16 | 11 | 6 | 77:56 | 59 | ||
| 3 | 33 | 18 | 4 | 11 | 55:46 | 58 | ||
| 4 | 33 | 16 | 7 | 10 | 61:50 | 55 | ||
| 5 | 33 | 15 | 8 | 10 | 63:48 | 53 | ||
| 6 | 33 | 13 | 8 | 12 | 62:51 | 47 | ||
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | 67:73 | 46 | ||
| 8 | 33 | 13 | 5 | 15 | 55:49 | 44 | ||
| 9 | 33 | 12 | 7 | 14 | 62:78 | 43 | ||
| 10 | 33 | 11 | 6 | 16 | 45:62 | 39 | ||
| 11 | 33 | 9 | 12 | 12 | 48:45 | 39 | ||
| 12 | 33 | 9 | 12 | 12 | 51:63 | 39 | ||
| 13 | 33 | 9 | 6 | 18 | 43:57 | 33 | ||
| 14 | 33 | 7 | 12 | 14 | 39:60 | 33 | ||
| 15 | 33 | 6 | 8 | 19 | 37:67 | 26 |
Статистика гравців за сезон
| # | Команда | Гравець | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 25 | 4 | 548 | 8,26 | ||
| 2 | — | 0 | — | — | 26 | 8,20 | ||
| 3 | 13 | 7 | 10 | 21 | 657 | 8,14 | ||
| 4 | 1 | 1 | 4 | — | 52 | 7,95 | ||
| 5 | — | 1 | 1 | — | 33 | 7,90 | ||
| 6 | 3 | 3 | 18 | 16 | 615 | 7,67 | ||
| 7 | 3 | 1 | 4 | 21 | 1 129 | 7,60 | ||
| 8 | 6 | 4 | 16 | 7 | 1 096 | 7,58 | ||
| 9 | 10 | 3 | 17 | 7 | 476 | 7,58 | ||
| 10 | 7 | 3 | 22 | 13 | 631 | 7,58 | ||
| 11 | 6 | 2 | 6 | 19 | 353 | 7,55 | ||
| 12 | 6 | 3 | 17 | 14 | 589 | 7,54 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 7,54 | ||
| 14 | 9 | 3 | 12 | 16 | 258 | 7,53 | ||
| 15 | — | 0 | 1 | — | 28 | 7,50 | ||
| 16 | 11 | 2 | 6 | 18 | 356 | 7,49 | ||
| 17 | 7 | 5 | 5 | 7 | 565 | 7,49 | ||
| 18 | 4 | 2 | 6 | 21 | 461 | 7,48 | ||
| 19 | 4 | 6 | 14 | 13 | 465 | 7,46 | ||
| 20 | 5 | 0 | 11 | 7 | 292 | 7,43 |