17.09.2026—21.03.2027
OHL — сезон 2026–2027
Canada
Навігація
Сезон
Розклад матчів
Турнірна таблиця
OHL - Regular Season · Western Conference
| Місце | Команда | Ігри | В осн. | В дод. | П дод. | П осн. | Забито | Пропущено | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 66 | 44 | 24 | — | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 1 | 3 | 56 | 39 | 23 | — | |
| 3 | 15 | 6 | 4 | 2 | 3 | 64 | 52 | 22 | — | |
| 4 | 17 | 5 | 5 | 2 | 5 | 60 | 54 | 22 | — | |
| 5 | 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 59 | 48 | 19 | — | |
| 6 | 16 | 6 | 2 | 3 | 5 | 51 | 49 | 19 | — | |
| 7 | 16 | 7 | 1 | 2 | 6 | 47 | 56 | 18 | — | |
| 8 | 16 | 4 | 2 | 3 | 7 | 56 | 59 | 15 | — | |
| 9 | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 42 | 68 | 13 | — | |
| 10 | 17 | 6 | 0 | 1 | 10 | 65 | 75 | 13 | — |
OHL - Regular Season · Eastern Conference
| Місце | Команда | Ігри | В осн. | В дод. | П дод. | П осн. | Забито | Пропущено | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 1 | 1 | 5 | 67 | 46 | 23 | — | |
| 2 | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 60 | 41 | 21 | — | |
| 3 | 16 | 9 | 2 | 0 | 5 | 71 | 58 | 22 | — | |
| 4 | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 47 | 42 | 18 | — | |
| 5 | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | 45 | 55 | 16 | — | |
| 6 | 16 | 6 | 0 | 4 | 6 | 46 | 49 | 16 | — | |
| 7 | 17 | 5 | 3 | 0 | 9 | 53 | 60 | 16 | — | |
| 8 | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 60 | 64 | 15 | — | |
| 9 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | 36 | 62 | 9 | — | |
| 10 | 16 | 2 | 0 | 2 | 12 | 37 | 70 | 6 | — |
OHL - Regular Season · Central Division
| Місце | Команда | Ігри | В осн. | В дод. | П дод. | П осн. | Забито | Пропущено | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 60 | 41 | 21 | — | |
| 2 | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | 45 | 55 | 16 | — | |
| 3 | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 60 | 64 | 15 | — | |
| 4 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | 36 | 62 | 9 | — | |
| 5 | 16 | 2 | 0 | 2 | 12 | 37 | 70 | 6 | — |
OHL - Regular Season · East Division
| Місце | Команда | Ігри | В осн. | В дод. | П дод. | П осн. | Забито | Пропущено | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 1 | 1 | 5 | 67 | 46 | 23 | — | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 0 | 5 | 71 | 58 | 22 | — | |
| 3 | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 47 | 42 | 18 | — | |
| 4 | 16 | 6 | 0 | 4 | 6 | 46 | 49 | 16 | — | |
| 5 | 17 | 5 | 3 | 0 | 9 | 53 | 60 | 16 | — |
OHL - Regular Season · West Division
| Місце | Команда | Ігри | В осн. | В дод. | П дод. | П осн. | Забито | Пропущено | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 2 | 1 | 3 | 56 | 39 | 23 | — | |
| 2 | 17 | 5 | 5 | 2 | 5 | 60 | 54 | 22 | — | |
| 3 | 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 59 | 48 | 19 | — | |
| 4 | 16 | 4 | 2 | 3 | 7 | 56 | 59 | 15 | — | |
| 5 | 17 | 6 | 0 | 1 | 10 | 65 | 75 | 13 | — |
OHL - Regular Season · Midwest Division
| Місце | Команда | Ігри | В осн. | В дод. | П дод. | П осн. | Забито | Пропущено | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 66 | 44 | 24 | — | |
| 2 | 15 | 6 | 4 | 2 | 3 | 64 | 52 | 22 | — | |
| 3 | 16 | 6 | 2 | 3 | 5 | 51 | 49 | 19 | — | |
| 4 | 16 | 7 | 1 | 2 | 6 | 47 | 56 | 18 | — | |
| 5 | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 42 | 68 | 13 | — |