Ujpest

Budapest Akademia
Навігація
Турнірна таблиця
Regular Season
| Місце | Команда | Ігри | В осн. | В дод. | П дод. | П осн. | Забито | Пропущено | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 50 | 33 | 31 | — | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 53 | 34 | 30 | — | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 41 | 34 | 30 | — | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 56 | 37 | 29 | — | |
| 5 | 16 | 7 | 2 | 2 | 5 | 49 | 35 | 27 | — | |
| 6 | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 57 | 29 | 26 | — | |
| 7 | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 48 | 44 | 23 | — | |
| 8 | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 29 | 54 | 8 | — | |
| 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | 27 | 61 | 4 | — | |
| 10 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 | 67 | 2 | — |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі10
30%
Нічиї0
0%
70%
Budapest Akademia | |
Ujpest | |
Budapest Akademia | |
Budapest Akademia | |
Budapest Akademia | |
Ujpest | |
Ujpest | |
Ujpest | |
Budapest Akademia | |
Budapest Akademia | |
Останні матчі команд
Ujpest
| Виграно | Ujpest | |
| Виграно | Ujpest | |
| Виграно | DAB | |
| Виграно | Lehel | |
| Програно | DEAC |
Budapest Akademia
| Виграно | Budapest Akademia | |
| Програно | Budapest Akademia | |
| Виграно | Budapest Akademia | |
| Виграно | Budapest Akademia | |
| Виграно | DAB |