30.08.2026—28.03.2027
WHL — сезон 2026–2027
Canada
Навігація
Сезон
Розклад матчів
Турнірна таблиця
WHL - Regular Season · Western Conference
| Місце | Команда | Ігри | В осн. | В дод. | П дод. | П осн. | Забито | Пропущено | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 42 | 24 | 21 | — | |
| 2 | 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 56 | 42 | 21 | — | |
| 3 | 15 | 6 | 3 | 2 | 4 | 49 | 40 | 20 | — | |
| 4 | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 53 | 44 | 18 | — | |
| 5 | 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | 41 | 45 | 15 | — | |
| 6 | 13 | 3 | 2 | 5 | 3 | 42 | 41 | 15 | — | |
| 7 | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 32 | 34 | 14 | — | |
| 8 | 16 | 5 | 0 | 4 | 7 | 32 | 46 | 14 | — | |
| 9 | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 35 | 39 | 13 | — | |
| 10 | 15 | 6 | 0 | 1 | 8 | 35 | 40 | 13 | — | |
| 11 | 14 | 2 | 3 | 1 | 8 | 37 | 48 | 11 | — | |
| 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 34 | 51 | 10 | — |
WHL - Regular Season · Eastern Conference
| Місце | Команда | Ігри | В осн. | В дод. | П дод. | П осн. | Забито | Пропущено | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 2 | 0 | 6 | 58 | 54 | 22 | — | |
| 2 | 17 | 6 | 5 | 0 | 6 | 55 | 55 | 22 | — | |
| 3 | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | 63 | 50 | 22 | — | |
| 4 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 51 | 47 | 17 | — | |
| 5 | 15 | 5 | 3 | 1 | 6 | 60 | 58 | 17 | — | |
| 6 | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 55 | 44 | 15 | — | |
| 7 | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 47 | 56 | 15 | — | |
| 8 | 14 | 5 | 1 | 3 | 5 | 55 | 54 | 15 | — | |
| 9 | 15 | 6 | 0 | 3 | 6 | 49 | 52 | 15 | — | |
| 10 | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | 38 | 43 | 14 | — | |
| 11 | 14 | 2 | 4 | 0 | 8 | 47 | 59 | 12 | — |
WHL - Regular Season · Central Division
| Місце | Команда | Ігри | В осн. | В дод. | П дод. | П осн. | Забито | Пропущено | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | 63 | 50 | 22 | — | |
| 2 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 51 | 47 | 17 | — | |
| 3 | 15 | 5 | 3 | 1 | 6 | 60 | 58 | 17 | — | |
| 4 | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 47 | 56 | 15 | — | |
| 5 | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | 38 | 43 | 14 | — |
WHL - Regular Season · East Division
| Місце | Команда | Ігри | В осн. | В дод. | П дод. | П осн. | Забито | Пропущено | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 2 | 0 | 6 | 58 | 54 | 22 | — | |
| 2 | 17 | 6 | 5 | 0 | 6 | 55 | 55 | 22 | — | |
| 3 | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 55 | 44 | 15 | — | |
| 4 | 14 | 5 | 1 | 3 | 5 | 55 | 54 | 15 | — | |
| 5 | 15 | 6 | 0 | 3 | 6 | 49 | 52 | 15 | — | |
| 6 | 14 | 2 | 4 | 0 | 8 | 47 | 59 | 12 | — |
WHL - Regular Season · B.C. Division
| Місце | Команда | Ігри | В осн. | В дод. | П дод. | П осн. | Забито | Пропущено | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 56 | 42 | 21 | — | |
| 2 | 15 | 6 | 3 | 2 | 4 | 49 | 40 | 20 | — | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 53 | 44 | 18 | — | |
| 4 | 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | 41 | 45 | 15 | — | |
| 5 | 13 | 3 | 2 | 5 | 3 | 42 | 41 | 15 | — | |
| 6 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 34 | 51 | 10 | — |
WHL - Regular Season · U.S. Division
| Місце | Команда | Ігри | В осн. | В дод. | П дод. | П осн. | Забито | Пропущено | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 42 | 24 | 21 | — | |
| 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 32 | 34 | 14 | — | |
| 3 | 16 | 5 | 0 | 4 | 7 | 32 | 46 | 14 | — | |
| 4 | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 35 | 39 | 13 | — | |
| 5 | 15 | 6 | 0 | 1 | 8 | 35 | 40 | 13 | — | |
| 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 8 | 37 | 48 | 11 | — |