Charlotte Hornets

Detroit Pistons
Навігація
Статистика команд за сезон
11Матчі10
1074Очки1133
379Влучання з гри399
924Спроби з гри860
41.2Влучність з гри, %46.8
-116Плюс/мінус70
0Очки у швидких атаках0
0Очки з-під кільця0
0Найбільша перевага0
0Очки другого шансу0
0Очки після втрат суперника0
0Найдовша результативна серія0
151Триочкові влучання131
473Триочкові спроби366
32.5Влучність триочкових, %36.4
165Штрафні влучання204
206Штрафні спроби280
79.2Влучність штрафних, %73.2
495Підбирання441
145Підбирання в нападі127
350Підбирання в захисті314
236Передачі269
79Перехоплення113
56Блок-шоти60
223Втрати176
245Персональні фоли264
Заявки команд на сезон
Заявка на сезон, не підтверджена стартова п’ятірка матчу.
Charlotte Hornets
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| 24 | Pat Connaughton | G |
| Royce O'Neale | F | |
| 7 | Grayson Allen | G |
| 11 | Naz Reid | C-F |
| 25 | Moussa Diabate | F |
| Jarkel Joiner | G | |
| Brandon Miller | F | |
| Tidjane Salaun | F | |
| PJ Hall | C | |
| S. James | ||
| R. Kalkbrenner | ||
| L. McNeeley | ||
| 17 | Dennis Schroder | G |
Detroit Pistons
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| 12 | Taurean Prince | F |
| 20 | John Collins | F-C |
| 9 | Kevin Huerter | G-F |
| 55 | Duncan Robinson | F |
| 24 | Javonte Green | G-F |
| 44 | Paul Reed | F |
| 7 | Isaiah Joe | G |
| 2 | Cade Cunningham | G |
| Jalen Duren | C | |
| Ausar Thompson | F | |
| Ron II Holland | F | |
| Daniss Jenkins | G | |
| EJ Harkless | G | |
| Isaac Jones | C | |
| Tolu Smith | F | |
| B. Williams | ||
| C. Lanier |
Турнірна таблиця
east
| Місце | Команда | В | П | В вдома | П вдома | В на виїзді | П на виїзді | Відставання | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | — | 3 | |
| 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | — | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | |
| 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | |
| 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | |
| 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 1 | |
| 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | |
| 12 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 13 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
| 14 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 15 | Chicago Bulls | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі10
20%
Нічиї0
0%
80%
| Standard | |
|---|---|
Detroit Pistons | |
Charlotte Hornets | |
Charlotte Hornets | |
Detroit Pistons | |
Detroit Pistons | |
Detroit Pistons | |
Charlotte Hornets | |
Charlotte Hornets | |
Detroit Pistons | |
Detroit Pistons | |
Останні матчі команд
Charlotte Hornets
| Програно | Charlotte Hornets | |
| Програно | Washington Wizards | |
| Програно | Detroit Pistons | |
| Виграно | Charlotte Hornets | |
| Виграно | Charlotte Hornets |
Detroit Pistons
| Виграно | Brooklyn Nets | |
| Виграно | Detroit Pistons | |
| Програно | New York Knicks | |
| Виграно | Philadelphia 76ers | |
| Виграно | Miami Heat |