Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder
Навігація
Статистика команд за сезон
9Матчі11
1074Очки1188
382Влучання з гри442
815Спроби з гри979
46.9Влучність з гри, %45.3
17Плюс/мінус-39
0Очки у швидких атаках0
0Очки з-під кільця0
0Найбільша перевага0
0Очки другого шансу0
0Очки після втрат суперника0
0Найдовша результативна серія0
126Триочкові влучання125
347Триочкові спроби379
35.7Влучність триочкових, %33.3
184Штрафні влучання179
236Штрафні спроби224
78.1Влучність штрафних, %81.2
415Підбирання496
97Підбирання в нападі114
318Підбирання в захисті382
249Передачі260
76Перехоплення86
56Блок-шоти73
134Втрати178
193Персональні фоли228
Заявки команд на сезон
Заявка на сезон, не підтверджена стартова п’ятірка матчу.
Cleveland Cavaliers
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| 45 | Donovan Mitchell | G |
| 31 | Jarrett Allen | C |
| 13 | Thomas Bryant | C-F |
| 20 | Sam Merrill | G |
| 4 | Evan Mobley | C |
| 8 | Peyton Watson | G |
| 40 | Craig Jr. Porter | G |
| Tristan Enaruna | PF | |
| Jaylon Tyson | F | |
| Riley Minix | F | |
| T. Proctor | ||
| Z. Austin | ||
| Curtis Jones | ||
| 1 | James Harden | G |
Oklahoma City Thunder
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| 6 | Alex Caruso | G |
| 55 | Isaiah Hartenstein | C-F |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | G |
| 5 | Zhaire Smith | G |
| 34 | Kenrich Williams | G-F |
| 7 | Chet Holmgren | C-F |
| 8 | Jalen Williams | G-F |
| 6 | Jaylin Williams | F |
| 22 | Cason Wallace | G |
| 25 | Ajay Mitchell | G |
| 20 | Jared McCain | G |
| M. Peavy | ||
| B. Barnhizer | ||
| A. Mara | C |
Турнірна таблиця
east
| Місце | Команда | В | П | В вдома | П вдома | В на виїзді | П на виїзді | Відставання | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | — | 3 | |
| 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | — | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | |
| 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | |
| 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | |
| 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 1 | |
| 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | |
| 12 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 13 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
| 14 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 15 | Chicago Bulls | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі10
40%
Нічиї0
0%
60%
| Standard | |
|---|---|
Oklahoma City Thunder | |
Cleveland Cavaliers | |
Oklahoma City Thunder | |
Cleveland Cavaliers | |
Oklahoma City Thunder | |
Cleveland Cavaliers | |
Oklahoma City Thunder | |
Cleveland Cavaliers | |
Cleveland Cavaliers | |
Oklahoma City Thunder | |
Останні матчі команд
Cleveland Cavaliers
| Виграно | Milwaukee Bucks | |
| Програно | Atlanta Hawks | |
| Виграно | Cleveland Cavaliers | |
| Виграно | Cleveland Cavaliers | |
| Виграно | Cleveland Cavaliers |
Oklahoma City Thunder
| Програно | Houston Rockets | |
| Програно | Dallas Mavericks | |
| Виграно | Oklahoma City Thunder | |
| Виграно | Oklahoma City Thunder | |
| Виграно | Oklahoma City Thunder |