Dallas Mavericks

Sacramento Kings
Навігація
Статистика команд за сезон
10Матчі11
1143Очки1170
416Влучання з гри424
883Спроби з гри976
47.2Влучність з гри, %43.4
-14Плюс/мінус-188
0Очки у швидких атаках0
0Очки з-під кільця0
0Найбільша перевага0
0Очки другого шансу0
0Очки після втрат суперника0
0Найдовша результативна серія0
134Триочкові влучання105
396Триочкові спроби356
34.4Влучність триочкових, %28.8
177Штрафні влучання217
227Штрафні спроби299
76.6Влучність штрафних, %73.3
435Підбирання464
127Підбирання в нападі134
308Підбирання в захисті330
275Передачі258
92Перехоплення113
68Блок-шоти28
180Втрати203
246Персональні фоли280
Заявки команд на сезон
Заявка на сезон, не підтверджена стартова п’ятірка матчу.
Dallas Mavericks
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| 16 | Caleb Martin | F |
| 25 | P.J. Washington | F |
| 21 | Daniel Gafford | F-C |
| 8 | Naji Marshall | F |
| 10 | Max Christie | G |
| Seth Lundy | G | |
| Marcus Sasser | G | |
| Jett Howard | G | |
| 10 | Zaccharie Risacher | PF |
| W. Clayton Jr. | ||
| M. Cisse | ||
| C. Flagg | ||
| J. Poulakidas | G | |
| M. Johnson Jr. | F | |
| 11 | Kyrie Irving | G |
| 7 | Dwight Powell | F-C |
Sacramento Kings
| № | Гравець | Позиція |
|---|---|---|
| 10 | Ben Simmons | G-F |
| 10 | Domantas Sabonis | F-C |
| Malik Monk | G | |
| 12 | De'Andre Hunter | F-G |
| 5 | Precious Achiuwa | F |
| 13 | Keegan Murray | F |
| 29 | Daeqwon Plowden | G-F |
| Leaky Black | F | |
| A. Flagler | F | |
| Tristen Newton | G | |
| Jonathan Mogbo | F | |
| M. Raynaud | ||
| D. Cardwell | ||
| N. Clifford | ||
| D. Acuff Jr. | G | |
| 8 | Zach LaVine | G-F |
| 2 | Elfrid Payton | G |
Турнірна таблиця
west
| Місце | Команда | В | П | В вдома | П вдома | В на виїзді | П на виїзді | Відставання | Серія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | 6 | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | |
| 3 | Portland Trail Blazers | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | 1 |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | |
| 5 | San Antonio Spurs | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | Phoenix Suns | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 4 | |
| 14 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3.5 | 4 | |
| 15 | Sacramento Kings | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Історія особистих зустрічей
Відомі зустрічі10
40%
Нічиї0
0%
60%
| Standard | |
|---|---|
Dallas Mavericks | |
Sacramento Kings | |
Sacramento Kings | |
Sacramento Kings | |
Dallas Mavericks | |
Dallas Mavericks | |
Sacramento Kings | |
Sacramento Kings | |
Sacramento Kings | |
Dallas Mavericks | |
Останні матчі команд
Dallas Mavericks
| Виграно | Dallas Mavericks | |
| Виграно | Dallas Mavericks | |
| Виграно | Miami Heat | |
| Програно | Dallas Mavericks | |
| Виграно | Indiana Pacers |
Sacramento Kings
| Програно | Memphis Grizzlies | |
| Програно | New Orleans Pelicans | |
| Програно | San Antonio Spurs | |
| Програно | Sacramento Kings | |
| Програно | Sacramento Kings |